Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 487 | |||||||||||
Giải sáu | 6567 | 8375 | 8188 | |||||||||
Giải năm | 0292 | |||||||||||
Giải bốn | 49282 | 69055 | 46105 | 76463 | ||||||||
93901 | 77634 | 96864 | ||||||||||
Giải ba | 46283 | 33278 | ||||||||||
Giải nhì | 53338 | |||||||||||
Giải nhất | 89676 | |||||||||||
Đặc biệt | 058785 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 01 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 38 - 34 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 63 - 64 - 67 |
7 | 76 - 75 - 78 |
8 | 85 - 82 - 83 - 87 - 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 | 1 |
82 - 92 | 2 |
83 - 63 | 3 |
34 - 64 | 4 |
85 - 05 - 55 - 75 | 5 |
76 | 6 |
67 - 87 | 7 |
38 - 78 - 88 | 8 |
19 | 9 |
Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 969 | |||||||||||
Giải sáu | 8362 | 9255 | 4462 | |||||||||
Giải năm | 1753 | |||||||||||
Giải bốn | 67531 | 82468 | 95536 | 86312 | ||||||||
35784 | 68006 | 03972 | ||||||||||
Giải ba | 77229 | 38654 | ||||||||||
Giải nhì | 99687 | |||||||||||
Giải nhất | 24043 | |||||||||||
Đặc biệt | 918861 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 31 - 36 |
4 | 43 - 45 |
5 | 54 - 53 - 55 |
6 | 61 - 62 - 62 - 68 - 69 |
7 | 72 |
8 | 87 - 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61 - 31 | 1 |
12 - 62 - 62 - 72 | 2 |
43 - 53 | 3 |
54 - 84 | 4 |
55 - 45 | 5 |
36 - 06 | 6 |
87 | 7 |
68 | 8 |
29 - 69 | 9 |
Giải tám | 02 | |||||||||||
Giải bảy | 186 | |||||||||||
Giải sáu | 2629 | 3117 | 3938 | |||||||||
Giải năm | 8463 | |||||||||||
Giải bốn | 24809 | 73731 | 48282 | 69902 | ||||||||
61518 | 60019 | 33392 | ||||||||||
Giải ba | 37517 | 39266 | ||||||||||
Giải nhì | 48329 | |||||||||||
Giải nhất | 33190 | |||||||||||
Đặc biệt | 848488 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 02 - 02 |
1 | 17 - 17 - 18 - 19 |
2 | 29 - 29 |
3 | 31 - 38 |
4 | |
5 | |
6 | 66 - 63 |
7 | |
8 | 88 - 82 - 86 |
9 | 90 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
31 | 1 |
82 - 02 - 02 - 92 | 2 |
63 | 3 |
4 | |
5 | |
66 - 86 | 6 |
17 - 17 | 7 |
88 - 18 - 38 | 8 |
29 - 09 - 19 - 29 | 9 |
Giải tám | 30 | |||||||||||
Giải bảy | 096 | |||||||||||
Giải sáu | 2163 | 4260 | 9996 | |||||||||
Giải năm | 8110 | |||||||||||
Giải bốn | 82987 | 46754 | 42208 | 50440 | ||||||||
19628 | 43515 | 28992 | ||||||||||
Giải ba | 96390 | 17790 | ||||||||||
Giải nhì | 76451 | |||||||||||
Giải nhất | 64283 | |||||||||||
Đặc biệt | 182968 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15 - 10 |
2 | 28 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 51 - 54 |
6 | 68 - 60 - 63 |
7 | |
8 | 83 - 87 |
9 | 90 - 90 - 92 - 96 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 10 - 30 - 40 - 60 - 90 | 0 |
51 | 1 |
92 | 2 |
83 - 63 | 3 |
54 | 4 |
15 | 5 |
96 - 96 | 6 |
87 | 7 |
68 - 08 - 28 | 8 |
9 |
Giải tám | 07 | |||||||||||
Giải bảy | 714 | |||||||||||
Giải sáu | 9964 | 9486 | 0272 | |||||||||
Giải năm | 1370 | |||||||||||
Giải bốn | 09732 | 05315 | 62014 | 47278 | ||||||||
39003 | 04156 | 08477 | ||||||||||
Giải ba | 91109 | 22196 | ||||||||||
Giải nhì | 02853 | |||||||||||
Giải nhất | 03625 | |||||||||||
Đặc biệt | 855406 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 03 - 07 - 09 |
1 | 15 - 14 - 14 |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 53 - 56 |
6 | 64 |
7 | 78 - 70 - 72 - 77 |
8 | 86 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
1 | |
32 - 72 | 2 |
53 - 03 | 3 |
14 - 14 - 64 | 4 |
25 - 15 | 5 |
06 - 56 - 86 - 96 | 6 |
77 - 07 | 7 |
78 | 8 |
09 | 9 |
Giải tám | 12 | |||||||||||
Giải bảy | 846 | |||||||||||
Giải sáu | 6469 | 2191 | 5058 | |||||||||
Giải năm | 5466 | |||||||||||
Giải bốn | 00194 | 01778 | 72592 | 26455 | ||||||||
41649 | 34885 | 07466 | ||||||||||
Giải ba | 38238 | 09515 | ||||||||||
Giải nhì | 70515 | |||||||||||
Giải nhất | 98091 | |||||||||||
Đặc biệt | 827426 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15 - 12 - 15 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 49 - 46 |
5 | 55 - 58 |
6 | 66 - 66 - 69 |
7 | 78 |
8 | 85 |
9 | 91 - 91 - 92 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91 - 91 | 1 |
92 - 12 | 2 |
3 | |
94 | 4 |
15 - 15 - 55 - 85 | 5 |
26 - 46 - 66 - 66 | 6 |
7 | |
38 - 58 - 78 | 8 |
49 - 69 | 9 |
Giải tám | 83 | |||||||||||
Giải bảy | 563 | |||||||||||
Giải sáu | 8260 | 1230 | 5374 | |||||||||
Giải năm | 5906 | |||||||||||
Giải bốn | 57635 | 04458 | 30577 | 73470 | ||||||||
98968 | 20274 | 77622 | ||||||||||
Giải ba | 07677 | 54317 | ||||||||||
Giải nhì | 24676 | |||||||||||
Giải nhất | 95011 | |||||||||||
Đặc biệt | 236193 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11 - 17 |
2 | 22 |
3 | 35 - 30 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 68 - 60 - 63 |
7 | 76 - 70 - 74 - 74 - 77 - 77 |
8 | 83 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 30 - 60 | 0 |
11 | 1 |
22 | 2 |
93 - 63 - 83 | 3 |
74 - 74 | 4 |
35 | 5 |
76 - 06 | 6 |
17 - 77 - 77 | 7 |
58 - 68 | 8 |
9 |
Giải tám | 88 | |||||||||||
Giải bảy | 652 | |||||||||||
Giải sáu | 2538 | 1580 | 2190 | |||||||||
Giải năm | 6820 | |||||||||||
Giải bốn | 21398 | 60068 | 88311 | 89169 | ||||||||
84598 | 00904 | 11754 | ||||||||||
Giải ba | 82294 | 90486 | ||||||||||
Giải nhì | 67227 | |||||||||||
Giải nhất | 91622 | |||||||||||
Đặc biệt | 471381 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 22 - 20 - 27 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 54 - 52 |
6 | 68 - 69 |
7 | |
8 | 81 - 80 - 86 - 88 |
9 | 94 - 90 - 98 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 80 - 90 | 0 |
81 - 11 | 1 |
22 - 52 | 2 |
3 | |
94 - 04 - 54 | 4 |
5 | |
86 | 6 |
27 | 7 |
98 - 38 - 68 - 88 - 98 | 8 |
69 | 9 |
Giải tám | 50 | |||||||||||
Giải bảy | 261 | |||||||||||
Giải sáu | 8954 | 6796 | 1948 | |||||||||
Giải năm | 9094 | |||||||||||
Giải bốn | 59550 | 20931 | 05120 | 68322 | ||||||||
33655 | 79322 | 37649 | ||||||||||
Giải ba | 99544 | 16240 | ||||||||||
Giải nhì | 22077 | |||||||||||
Giải nhất | 40526 | |||||||||||
Đặc biệt | 956634 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 26 - 20 - 22 - 22 |
3 | 34 - 31 |
4 | 40 - 44 - 48 - 49 |
5 | 50 - 50 - 54 - 55 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 94 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 20 - 50 - 50 | 0 |
31 - 61 | 1 |
22 - 22 | 2 |
3 | |
34 - 44 - 54 - 94 | 4 |
55 | 5 |
26 - 96 | 6 |
77 | 7 |
48 | 8 |
49 | 9 |
Giải tám | 17 | |||||||||||
Giải bảy | 157 | |||||||||||
Giải sáu | 5351 | 2928 | 5556 | |||||||||
Giải năm | 9785 | |||||||||||
Giải bốn | 10158 | 79311 | 75565 | 00014 | ||||||||
26746 | 74576 | 21553 | ||||||||||
Giải ba | 23259 | 28514 | ||||||||||
Giải nhì | 00712 | |||||||||||
Giải nhất | 54650 | |||||||||||
Đặc biệt | 191488 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 - 11 - 14 - 14 - 17 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 50 - 51 - 53 - 56 - 57 - 58 - 59 |
6 | 65 |
7 | 76 |
8 | 88 - 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
11 - 51 | 1 |
12 | 2 |
53 | 3 |
14 - 14 | 4 |
65 - 85 | 5 |
46 - 56 - 76 | 6 |
57 - 17 | 7 |
88 - 28 - 58 | 8 |
59 | 9 |