Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 495 | |||||||||||
Giải sáu | 3557 | 5302 | 4157 | |||||||||
Giải năm | 9464 | |||||||||||
Giải bốn | 32211 | 94030 | 83232 | 53256 | ||||||||
21222 | 18911 | 92030 | ||||||||||
Giải ba | 55338 | 00119 | ||||||||||
Giải nhì | 97125 | |||||||||||
Giải nhất | 70764 | |||||||||||
Đặc biệt | 149345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19 - 11 - 11 |
2 | 25 - 22 |
3 | 38 - 30 - 30 - 32 |
4 | 45 |
5 | 56 - 57 - 57 |
6 | 64 - 64 - 64 |
7 | |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 30 | 0 |
11 - 11 | 1 |
32 - 02 - 22 | 2 |
3 | |
64 - 64 - 64 | 4 |
45 - 25 - 95 | 5 |
56 | 6 |
57 - 57 | 7 |
38 | 8 |
19 | 9 |
Giải tám | 27 | |||||||||||
Giải bảy | 840 | |||||||||||
Giải sáu | 5638 | 5838 | 5916 | |||||||||
Giải năm | 8489 | |||||||||||
Giải bốn | 35704 | 25964 | 06997 | 14109 | ||||||||
49260 | 20515 | 41417 | ||||||||||
Giải ba | 02861 | 59808 | ||||||||||
Giải nhì | 21393 | |||||||||||
Giải nhất | 19578 | |||||||||||
Đặc biệt | 108098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 04 - 09 |
1 | 15 - 16 - 17 |
2 | 27 |
3 | 38 - 38 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 61 - 60 - 64 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 98 - 93 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 40 | 0 |
61 | 1 |
2 | |
93 | 3 |
04 - 64 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
97 - 17 - 27 | 7 |
98 - 08 - 38 - 38 - 78 | 8 |
09 - 89 | 9 |
Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 002 | |||||||||||
Giải sáu | 6422 | 4702 | 4355 | |||||||||
Giải năm | 4670 | |||||||||||
Giải bốn | 64718 | 49518 | 73327 | 44384 | ||||||||
90220 | 81146 | 57435 | ||||||||||
Giải ba | 88937 | 36455 | ||||||||||
Giải nhì | 17582 | |||||||||||
Giải nhất | 56984 | |||||||||||
Đặc biệt | 977447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 02 |
1 | 18 - 18 |
2 | 27 - 20 - 22 |
3 | 37 - 35 |
4 | 47 - 46 |
5 | 55 - 55 |
6 | |
7 | 70 - 79 |
8 | 84 - 82 - 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 70 | 0 |
1 | |
82 - 02 - 02 - 22 | 2 |
3 | |
84 - 84 | 4 |
55 - 35 - 55 | 5 |
46 | 6 |
47 - 27 - 37 | 7 |
18 - 18 | 8 |
79 | 9 |
Giải tám | 07 | |||||||||||
Giải bảy | 912 | |||||||||||
Giải sáu | 5354 | 9472 | 6469 | |||||||||
Giải năm | 3599 | |||||||||||
Giải bốn | 57580 | 05548 | 22050 | 73407 | ||||||||
73948 | 87601 | 83613 | ||||||||||
Giải ba | 43553 | 21931 | ||||||||||
Giải nhì | 32729 | |||||||||||
Giải nhất | 75796 | |||||||||||
Đặc biệt | 275361 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 01 - 07 |
1 | 13 - 12 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | 48 - 48 |
5 | 53 - 50 - 54 |
6 | 61 - 69 |
7 | 72 |
8 | 80 |
9 | 96 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 50 | 0 |
61 - 01 - 31 | 1 |
72 - 12 | 2 |
53 - 13 | 3 |
54 | 4 |
5 | |
96 | 6 |
07 - 07 | 7 |
48 - 48 | 8 |
29 - 69 - 99 | 9 |
Giải tám | 92 | |||||||||||
Giải bảy | 835 | |||||||||||
Giải sáu | 9921 | 5205 | 5366 | |||||||||
Giải năm | 2108 | |||||||||||
Giải bốn | 49848 | 62173 | 66747 | 77446 | ||||||||
26673 | 35460 | 35290 | ||||||||||
Giải ba | 35650 | 30008 | ||||||||||
Giải nhì | 37900 | |||||||||||
Giải nhất | 24077 | |||||||||||
Đặc biệt | 292289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 05 - 08 - 08 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 48 - 46 - 47 |
5 | 50 |
6 | 60 - 66 |
7 | 77 - 73 - 73 |
8 | 89 |
9 | 90 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 50 - 60 - 90 | 0 |
21 | 1 |
92 | 2 |
73 - 73 | 3 |
4 | |
05 - 35 | 5 |
46 - 66 | 6 |
77 - 47 | 7 |
08 - 08 - 48 | 8 |
89 | 9 |
Giải tám | 88 | |||||||||||
Giải bảy | 938 | |||||||||||
Giải sáu | 1223 | 5222 | 5091 | |||||||||
Giải năm | 8838 | |||||||||||
Giải bốn | 42225 | 19556 | 61567 | 51937 | ||||||||
86143 | 27647 | 81745 | ||||||||||
Giải ba | 74339 | 42307 | ||||||||||
Giải nhì | 67180 | |||||||||||
Giải nhất | 33313 | |||||||||||
Đặc biệt | 774344 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13 |
2 | 25 - 22 - 23 |
3 | 39 - 37 - 38 - 38 |
4 | 44 - 43 - 45 - 47 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 80 - 88 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
91 | 1 |
22 | 2 |
13 - 23 - 43 | 3 |
44 | 4 |
25 - 45 | 5 |
56 | 6 |
07 - 37 - 47 - 67 | 7 |
38 - 38 - 88 | 8 |
39 | 9 |
Giải tám | 75 | |||||||||||
Giải bảy | 330 | |||||||||||
Giải sáu | 8933 | 9529 | 2345 | |||||||||
Giải năm | 3294 | |||||||||||
Giải bốn | 85672 | 58337 | 86582 | 69053 | ||||||||
43796 | 98318 | 05183 | ||||||||||
Giải ba | 31385 | 35680 | ||||||||||
Giải nhì | 98388 | |||||||||||
Giải nhất | 14289 | |||||||||||
Đặc biệt | 568875 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 29 |
3 | 37 - 30 - 33 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 75 - 72 - 75 |
8 | 89 - 80 - 82 - 83 - 85 - 88 |
9 | 96 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 30 | 0 |
1 | |
72 - 82 | 2 |
53 - 33 - 83 | 3 |
94 | 4 |
75 - 45 - 75 - 85 | 5 |
96 | 6 |
37 | 7 |
88 - 18 | 8 |
89 - 29 | 9 |
Giải tám | 90 | |||||||||||
Giải bảy | 005 | |||||||||||
Giải sáu | 5590 | 3844 | 5710 | |||||||||
Giải năm | 7246 | |||||||||||
Giải bốn | 60968 | 56064 | 19390 | 75936 | ||||||||
38270 | 07563 | 12341 | ||||||||||
Giải ba | 54631 | 20615 | ||||||||||
Giải nhì | 12955 | |||||||||||
Giải nhất | 71206 | |||||||||||
Đặc biệt | 981317 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 05 |
1 | 17 - 10 - 15 |
2 | |
3 | 31 - 36 |
4 | 41 - 44 - 46 |
5 | 55 |
6 | 68 - 63 - 64 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 90 - 90 - 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 10 - 70 - 90 - 90 | 0 |
31 - 41 | 1 |
2 | |
63 | 3 |
64 - 44 | 4 |
55 - 05 - 15 | 5 |
06 - 36 - 46 | 6 |
17 | 7 |
68 | 8 |
9 |
Giải tám | 35 | |||||||||||
Giải bảy | 912 | |||||||||||
Giải sáu | 2358 | 7718 | 6831 | |||||||||
Giải năm | 0917 | |||||||||||
Giải bốn | 21371 | 31315 | 05150 | 58777 | ||||||||
25676 | 76947 | 99975 | ||||||||||
Giải ba | 96286 | 10547 | ||||||||||
Giải nhì | 62743 | |||||||||||
Giải nhất | 72819 | |||||||||||
Đặc biệt | 142785 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19 - 12 - 15 - 17 - 18 |
2 | |
3 | 31 - 35 |
4 | 43 - 47 - 47 |
5 | 50 - 58 |
6 | |
7 | 71 - 75 - 76 - 77 |
8 | 85 - 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
71 - 31 | 1 |
12 | 2 |
43 | 3 |
4 | |
85 - 15 - 35 - 75 | 5 |
86 - 76 | 6 |
47 - 17 - 47 - 77 | 7 |
58 - 18 | 8 |
19 | 9 |
Giải tám | 98 | |||||||||||
Giải bảy | 606 | |||||||||||
Giải sáu | 6117 | 8832 | 4303 | |||||||||
Giải năm | 7012 | |||||||||||
Giải bốn | 23806 | 91009 | 01740 | 61747 | ||||||||
85262 | 13726 | 50246 | ||||||||||
Giải ba | 33041 | 09562 | ||||||||||
Giải nhì | 39088 | |||||||||||
Giải nhất | 96922 | |||||||||||
Đặc biệt | 733438 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 03 - 06 - 09 |
1 | 12 - 17 |
2 | 22 - 26 |
3 | 38 - 32 |
4 | 41 - 40 - 46 - 47 |
5 | |
6 | 62 - 62 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
41 | 1 |
22 - 12 - 32 - 62 - 62 | 2 |
03 | 3 |
4 | |
5 | |
06 - 06 - 26 - 46 | 6 |
47 - 17 | 7 |
38 - 88 - 98 | 8 |
09 | 9 |