Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 089 | |||||||||||
Giải sáu | 7636 | 6216 | 1957 | |||||||||
Giải năm | 7484 | |||||||||||
Giải bốn | 35595 | 80100 | 44048 | 15358 | ||||||||
33753 | 35937 | 73940 | ||||||||||
Giải ba | 10037 | 50979 | ||||||||||
Giải nhì | 76625 | |||||||||||
Giải nhất | 66733 | |||||||||||
Đặc biệt | 664159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 33 - 36 - 37 - 37 |
4 | 48 - 40 |
5 | 59 - 53 - 57 - 58 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 84 - 89 - 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 40 | 0 |
1 | |
2 | |
33 - 53 | 3 |
84 | 4 |
25 - 95 | 5 |
36 - 16 | 6 |
37 - 37 - 57 | 7 |
48 - 58 | 8 |
59 - 79 - 89 - 89 | 9 |
Giải tám | 41 | |||||||||||
Giải bảy | 200 | |||||||||||
Giải sáu | 7383 | 6263 | 3965 | |||||||||
Giải năm | 9412 | |||||||||||
Giải bốn | 29823 | 73471 | 13895 | 54443 | ||||||||
47643 | 56625 | 36059 | ||||||||||
Giải ba | 82897 | 86078 | ||||||||||
Giải nhì | 59429 | |||||||||||
Giải nhất | 11265 | |||||||||||
Đặc biệt | 256350 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 29 - 23 - 25 |
3 | |
4 | 43 - 41 - 43 |
5 | 50 - 59 |
6 | 65 - 63 - 65 |
7 | 78 - 71 |
8 | 83 |
9 | 97 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 00 | 0 |
71 - 41 | 1 |
12 | 2 |
23 - 43 - 43 - 63 - 83 | 3 |
4 | |
65 - 25 - 65 - 95 | 5 |
6 | |
97 | 7 |
78 | 8 |
29 - 59 | 9 |
Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 709 | |||||||||||
Giải sáu | 3989 | 8043 | 3338 | |||||||||
Giải năm | 1686 | |||||||||||
Giải bốn | 09138 | 24808 | 99938 | 36346 | ||||||||
70348 | 42253 | 06369 | ||||||||||
Giải ba | 75154 | 13890 | ||||||||||
Giải nhì | 08342 | |||||||||||
Giải nhất | 34888 | |||||||||||
Đặc biệt | 976675 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 09 |
1 | |
2 | |
3 | 38 - 33 - 38 - 38 |
4 | 42 - 43 - 46 - 48 |
5 | 54 - 53 |
6 | 69 |
7 | 75 |
8 | 88 - 86 - 89 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
1 | |
42 | 2 |
53 - 33 - 43 | 3 |
54 | 4 |
75 | 5 |
46 - 86 | 6 |
7 | |
88 - 08 - 38 - 38 - 38 - 48 | 8 |
69 - 09 - 89 | 9 |
Giải tám | 81 | |||||||||||
Giải bảy | 468 | |||||||||||
Giải sáu | 0516 | 9910 | 2755 | |||||||||
Giải năm | 8942 | |||||||||||
Giải bốn | 02395 | 17868 | 43484 | 84142 | ||||||||
10129 | 04489 | 27013 | ||||||||||
Giải ba | 88719 | 94658 | ||||||||||
Giải nhì | 75495 | |||||||||||
Giải nhất | 10382 | |||||||||||
Đặc biệt | 642529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19 - 10 - 13 - 16 |
2 | 29 - 29 |
3 | |
4 | 42 - 42 |
5 | 58 - 55 |
6 | 68 - 68 |
7 | |
8 | 82 - 81 - 84 - 89 |
9 | 95 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
81 | 1 |
82 - 42 - 42 | 2 |
13 | 3 |
84 | 4 |
95 - 55 - 95 | 5 |
16 | 6 |
7 | |
58 - 68 - 68 | 8 |
29 - 19 - 29 - 89 | 9 |
Giải tám | 91 | |||||||||||
Giải bảy | 171 | |||||||||||
Giải sáu | 3203 | 6394 | 7408 | |||||||||
Giải năm | 7458 | |||||||||||
Giải bốn | 09158 | 68084 | 17931 | 69263 | ||||||||
73809 | 02399 | 62952 | ||||||||||
Giải ba | 50174 | 93190 | ||||||||||
Giải nhì | 67301 | |||||||||||
Giải nhất | 73697 | |||||||||||
Đặc biệt | 822099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 03 - 08 - 09 |
1 | |
2 | |
3 | 31 |
4 | |
5 | 58 - 52 - 58 |
6 | 63 |
7 | 74 - 71 |
8 | 84 |
9 | 99 - 90 - 91 - 94 - 97 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01 - 31 - 71 - 91 | 1 |
52 | 2 |
63 - 03 | 3 |
74 - 84 - 94 | 4 |
5 | |
6 | |
97 | 7 |
58 - 08 - 58 | 8 |
99 - 09 - 99 | 9 |
Giải tám | 13 | |||||||||||
Giải bảy | 181 | |||||||||||
Giải sáu | 0693 | 3644 | 4445 | |||||||||
Giải năm | 4476 | |||||||||||
Giải bốn | 34396 | 56373 | 61857 | 33822 | ||||||||
00326 | 39976 | 96752 | ||||||||||
Giải ba | 66351 | 04747 | ||||||||||
Giải nhì | 74419 | |||||||||||
Giải nhất | 90344 | |||||||||||
Đặc biệt | 948670 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19 - 13 |
2 | 22 - 26 |
3 | |
4 | 44 - 44 - 45 - 47 |
5 | 51 - 52 - 57 |
6 | |
7 | 70 - 73 - 76 - 76 |
8 | 81 |
9 | 96 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
51 - 81 | 1 |
22 - 52 | 2 |
73 - 13 - 93 | 3 |
44 - 44 | 4 |
45 | 5 |
96 - 26 - 76 - 76 | 6 |
47 - 57 | 7 |
8 | |
19 | 9 |
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 358 | |||||||||||
Giải sáu | 6678 | 4645 | 9798 | |||||||||
Giải năm | 2010 | |||||||||||
Giải bốn | 81523 | 53943 | 68581 | 91821 | ||||||||
20685 | 53383 | 00190 | ||||||||||
Giải ba | 31773 | 66524 | ||||||||||
Giải nhì | 22253 | |||||||||||
Giải nhất | 25880 | |||||||||||
Đặc biệt | 481115 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15 - 10 |
2 | 24 - 21 - 23 |
3 | |
4 | 43 - 45 |
5 | 53 - 58 |
6 | |
7 | 73 - 78 |
8 | 80 - 81 - 83 - 85 - 89 |
9 | 90 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 10 - 90 | 0 |
81 - 21 | 1 |
2 | |
53 - 23 - 43 - 73 - 83 | 3 |
24 | 4 |
15 - 45 - 85 | 5 |
6 | |
7 | |
78 - 58 - 98 | 8 |
89 | 9 |
Giải tám | 69 | |||||||||||
Giải bảy | 574 | |||||||||||
Giải sáu | 0418 | 4684 | 8153 | |||||||||
Giải năm | 0461 | |||||||||||
Giải bốn | 20012 | 71480 | 22871 | 27836 | ||||||||
60754 | 95584 | 26684 | ||||||||||
Giải ba | 48516 | 02960 | ||||||||||
Giải nhì | 16024 | |||||||||||
Giải nhất | 74055 | |||||||||||
Đặc biệt | 245225 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16 - 12 - 18 |
2 | 25 - 24 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 55 - 53 - 54 |
6 | 60 - 61 - 69 |
7 | 71 - 74 |
8 | 80 - 84 - 84 - 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 80 | 0 |
71 - 61 | 1 |
12 | 2 |
53 | 3 |
24 - 54 - 74 - 84 - 84 - 84 | 4 |
25 - 55 | 5 |
16 - 36 | 6 |
7 | |
18 | 8 |
69 | 9 |
Giải tám | 44 | |||||||||||
Giải bảy | 311 | |||||||||||
Giải sáu | 1437 | 2786 | 3422 | |||||||||
Giải năm | 7046 | |||||||||||
Giải bốn | 79484 | 25110 | 58311 | 80799 | ||||||||
65982 | 96565 | 83542 | ||||||||||
Giải ba | 43301 | 90943 | ||||||||||
Giải nhì | 45505 | |||||||||||
Giải nhất | 55393 | |||||||||||
Đặc biệt | 282001 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 01 - 05 |
1 | 10 - 11 - 11 |
2 | 22 |
3 | 37 |
4 | 43 - 42 - 44 - 46 |
5 | |
6 | 65 |
7 | |
8 | 84 - 82 - 86 |
9 | 93 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01 - 01 - 11 - 11 | 1 |
82 - 22 - 42 | 2 |
93 - 43 | 3 |
84 - 44 | 4 |
05 - 65 | 5 |
46 - 86 | 6 |
37 | 7 |
8 | |
99 | 9 |
Giải tám | 62 | |||||||||||
Giải bảy | 580 | |||||||||||
Giải sáu | 7525 | 3816 | 3531 | |||||||||
Giải năm | 4048 | |||||||||||
Giải bốn | 33044 | 77775 | 28165 | 51084 | ||||||||
86371 | 44661 | 87759 | ||||||||||
Giải ba | 89868 | 08240 | ||||||||||
Giải nhì | 82308 | |||||||||||
Giải nhất | 54503 | |||||||||||
Đặc biệt | 107160 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 08 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 31 |
4 | 40 - 44 - 48 |
5 | 59 |
6 | 60 - 61 - 62 - 65 - 68 |
7 | 75 - 71 |
8 | 84 - 80 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 40 - 80 | 0 |
71 - 31 - 61 | 1 |
62 | 2 |
03 | 3 |
44 - 84 | 4 |
75 - 25 - 65 | 5 |
16 | 6 |
7 | |
08 - 48 - 68 | 8 |
59 | 9 |