Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
14
|
77
|
61
|
G7 |
863
|
339
|
815
|
G6 |
3735
3988
4253
|
5924
1377
5878
|
6293
0096
3835
|
G5 |
7299
|
7526
|
1293
|
G4 |
26038
91543
68015
62265
13535
37470
44657
|
31493
48275
49682
93197
05124
27749
06103
|
55180
67352
63099
37007
87156
42416
81558
|
G3 |
27637
26178
|
32476
95108
|
97429
45760
|
G2 |
81013
|
97710
|
16562
|
G1 |
98922
|
95383
|
99240
|
ĐB |
660307
|
455147
|
379367
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07 | 08 - 03 | 07 |
1 | 13 - 14 - 15 | 10 | 16 - 15 |
2 | 22 | 24 - 24 - 26 | 29 |
3 | 37 - 35 - 35 - 38 | 39 | 35 |
4 | 43 | 47 - 49 | 40 |
5 | 57 - 53 | 52 - 56 - 58 | |
6 | 65 - 63 | 67 - 60 - 61 - 62 | |
7 | 78 - 70 | 76 - 75 - 77 - 77 - 78 | |
8 | 88 | 83 - 82 | 80 |
9 | 99 | 93 - 97 | 99 - 93 - 93 - 96 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 70 | 10 | 40 - 60 - 80 |
1 | 61 | ||
2 | 22 | 82 | 62 - 52 |
3 | 13 - 43 - 53 - 63 | 83 - 03 - 93 | 93 - 93 |
4 | 14 | 24 - 24 | |
5 | 15 - 35 - 35 - 65 | 75 | 35 - 15 |
6 | 76 - 26 | 56 - 16 - 96 | |
7 | 07 - 37 - 57 | 47 - 77 - 77 - 97 | 67 - 07 |
8 | 78 - 38 - 88 | 08 - 78 | 58 |
9 | 99 | 49 - 39 | 29 - 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
71
|
16
|
G7 |
636
|
507
|
G6 |
6120
8454
3523
|
4677
8459
2560
|
G5 |
3503
|
1682
|
G4 |
98437
57965
69248
33929
36226
27425
03271
|
89409
54176
84428
44392
97976
82992
36841
|
G3 |
52703
99754
|
87639
75997
|
G2 |
94693
|
32338
|
G1 |
09749
|
98238
|
ĐB |
691820
|
633266
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 - 03 | 09 - 07 |
1 | 16 | |
2 | 20 - 20 - 23 - 25 - 26 - 29 | 28 |
3 | 37 - 36 | 38 - 38 - 39 |
4 | 49 - 48 | 41 |
5 | 54 - 54 | 59 |
6 | 65 | 66 - 60 |
7 | 71 - 71 | 76 - 76 - 77 |
8 | 82 | |
9 | 93 | 97 - 92 - 92 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 20 - 20 | 60 |
1 | 71 - 71 | 41 |
2 | 92 - 82 - 92 | |
3 | 93 - 03 - 03 - 23 | |
4 | 54 - 54 | |
5 | 65 - 25 | |
6 | 26 - 36 | 66 - 16 - 76 - 76 |
7 | 37 | 97 - 07 - 77 |
8 | 48 | 38 - 28 - 38 |
9 | 49 - 29 | 39 - 09 - 59 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
46
|
52
|
G7 |
732
|
093
|
G6 |
5280
6952
5551
|
4273
8656
2366
|
G5 |
9255
|
1739
|
G4 |
86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230
|
58431
95254
30487
32013
72037
92177
72137
|
G3 |
01798
47578
|
74869
95905
|
G2 |
56421
|
61082
|
G1 |
34250
|
86240
|
ĐB |
076502
|
821833
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 - 02 - 04 | 05 |
1 | 13 | |
2 | 21 | |
3 | 30 - 32 | 33 - 31 - 37 - 37 - 39 |
4 | 46 | 40 |
5 | 50 - 51 - 51 - 52 - 55 | 54 - 52 - 56 |
6 | 69 - 66 | |
7 | 78 - 74 - 75 | 77 - 73 |
8 | 80 | 82 - 87 |
9 | 98 - 95 | 93 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 50 - 30 - 80 | 40 |
1 | 21 - 51 - 51 | 31 |
2 | 02 - 02 - 32 - 52 | 82 - 52 |
3 | 33 - 13 - 73 - 93 | |
4 | 04 - 74 | 54 |
5 | 95 - 55 - 75 | 05 |
6 | 46 | 56 - 66 |
7 | 87 - 37 - 37 - 77 | |
8 | 98 - 78 | |
9 | 69 - 39 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
69
|
49
|
G7 |
506
|
872
|
G6 |
7434
3173
2284
|
9328
2906
0016
|
G5 |
6219
|
0291
|
G4 |
45379
67298
30349
27176
82338
13761
28811
|
75711
15909
66545
61503
40546
49675
87878
|
G3 |
86422
75713
|
29351
92881
|
G2 |
66730
|
65417
|
G1 |
08498
|
31488
|
ĐB |
680384
|
013131
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | 09 - 03 - 06 |
1 | 13 - 11 - 19 | 17 - 11 - 16 |
2 | 22 | 28 |
3 | 30 - 34 - 38 | 31 |
4 | 49 | 45 - 46 - 49 |
5 | 51 | |
6 | 61 - 69 | |
7 | 79 - 73 - 76 | 75 - 72 - 78 |
8 | 84 - 84 | 88 - 81 |
9 | 98 - 98 | 91 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 30 | |
1 | 61 - 11 | 31 - 11 - 51 - 81 - 91 |
2 | 22 | 72 |
3 | 13 - 73 | 03 |
4 | 84 - 34 - 84 | |
5 | 45 - 75 | |
6 | 76 - 06 | 46 - 06 - 16 |
7 | 17 | |
8 | 98 - 38 - 98 | 88 - 28 - 78 |
9 | 79 - 19 - 49 - 69 | 09 - 49 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
63
|
57
|
79
|
G7 |
067
|
975
|
609
|
G6 |
4412
3544
5145
|
0186
9947
3429
|
6546
0463
6861
|
G5 |
9566
|
1813
|
9603
|
G4 |
03884
12954
60978
48103
47824
49957
97316
|
63638
61443
77763
99558
40451
55606
79805
|
45427
26728
71419
57672
07816
38737
20498
|
G3 |
78644
08307
|
00029
91070
|
12885
12485
|
G2 |
96644
|
17950
|
24748
|
G1 |
86052
|
99895
|
08332
|
ĐB |
888026
|
452711
|
188947
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 - 03 | 06 - 05 | 03 - 09 |
1 | 16 - 12 | 11 - 13 | 19 - 16 |
2 | 26 - 24 | 29 - 29 | 27 - 28 |
3 | 38 | 32 - 37 | |
4 | 44 - 44 - 44 - 45 | 43 - 47 | 47 - 46 - 48 |
5 | 52 - 54 - 57 | 50 - 51 - 57 - 58 | |
6 | 66 - 63 - 67 | 63 | 63 - 61 |
7 | 78 | 70 - 75 | 72 - 79 |
8 | 84 | 86 | 85 - 85 |
9 | 95 | 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 50 - 70 | ||
1 | 11 - 51 | 61 | |
2 | 52 - 12 | 32 - 72 | |
3 | 03 - 63 | 43 - 13 - 63 | 03 - 63 |
4 | 44 - 24 - 44 - 44 - 54 - 84 | ||
5 | 45 | 95 - 05 - 75 | 85 - 85 |
6 | 26 - 16 - 66 | 06 - 86 | 16 - 46 |
7 | 07 - 57 - 67 | 47 - 57 | 47 - 27 - 37 |
8 | 78 | 38 - 58 | 48 - 28 - 98 |
9 | 29 - 29 | 19 - 09 - 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.