Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
71
|
16
|
G7 |
636
|
507
|
G6 |
6120
8454
3523
|
4677
8459
2560
|
G5 |
3503
|
1682
|
G4 |
98437
57965
69248
33929
36226
27425
03271
|
89409
54176
84428
44392
97976
82992
36841
|
G3 |
52703
99754
|
87639
75997
|
G2 |
94693
|
32338
|
G1 |
09749
|
98238
|
ĐB |
691820
|
633266
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 - 03 | 09 - 07 |
1 | 16 | |
2 | 20 - 20 - 23 - 25 - 26 - 29 | 28 |
3 | 37 - 36 | 38 - 38 - 39 |
4 | 49 - 48 | 41 |
5 | 54 - 54 | 59 |
6 | 65 | 66 - 60 |
7 | 71 - 71 | 76 - 76 - 77 |
8 | 82 | |
9 | 93 | 97 - 92 - 92 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 20 - 20 | 60 |
1 | 71 - 71 | 41 |
2 | 92 - 82 - 92 | |
3 | 93 - 03 - 03 - 23 | |
4 | 54 - 54 | |
5 | 65 - 25 | |
6 | 26 - 36 | 66 - 16 - 76 - 76 |
7 | 37 | 97 - 07 - 77 |
8 | 48 | 38 - 28 - 38 |
9 | 49 - 29 | 39 - 09 - 59 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
88
|
21
|
G7 |
758
|
595
|
G6 |
0864
5029
7870
|
3329
2833
8149
|
G5 |
8301
|
8371
|
G4 |
69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149
|
72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281
|
G3 |
50069
26641
|
87544
69980
|
G2 |
38356
|
60761
|
G1 |
44355
|
95955
|
ĐB |
150322
|
824337
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04 - 01 | |
1 | 18 | 19 - 15 |
2 | 22 - 29 | 22 - 21 - 29 |
3 | 31 | 37 - 32 - 33 |
4 | 41 - 42 - 49 | 44 - 45 - 49 |
5 | 55 - 56 - 58 | 55 |
6 | 69 - 64 | 61 |
7 | 70 | 71 |
8 | 88 | 80 - 81 - 81 |
9 | 97 - 90 | 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 90 - 70 | 80 |
1 | 41 - 01 - 31 | 61 - 21 - 71 - 81 - 81 |
2 | 22 - 42 | 22 - 32 |
3 | 33 | |
4 | 04 - 64 | 44 |
5 | 55 | 55 - 15 - 45 - 95 |
6 | 56 | |
7 | 97 | 37 |
8 | 18 - 58 - 88 | |
9 | 69 - 29 - 49 | 19 - 29 - 49 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
93
|
75
|
G7 |
415
|
166
|
G6 |
9055
5514
3547
|
2530
1086
8470
|
G5 |
0322
|
8090
|
G4 |
96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416
|
33953
67099
83887
01498
57686
35947
90557
|
G3 |
43649
02529
|
75467
76992
|
G2 |
18365
|
81335
|
G1 |
24790
|
54251
|
ĐB |
828046
|
269222
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 19 - 14 - 15 - 16 | |
2 | 29 - 22 | 22 |
3 | 31 | 35 - 30 |
4 | 46 - 47 - 49 | 47 |
5 | 53 - 55 | 51 - 53 - 57 |
6 | 65 - 60 | 67 - 66 |
7 | 70 - 75 | |
8 | 84 | 87 - 86 - 86 |
9 | 90 - 93 - 95 | 92 - 90 - 98 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 90 - 60 | 90 - 30 - 70 |
1 | 31 | 51 |
2 | 22 | 22 - 92 |
3 | 53 - 93 | 53 |
4 | 84 - 14 | |
5 | 65 - 15 - 55 - 95 | 35 - 75 |
6 | 46 - 16 | 86 - 66 - 86 |
7 | 47 | 67 - 47 - 57 - 87 |
8 | 98 | |
9 | 49 - 19 - 29 | 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
49
|
44
|
G7 |
755
|
734
|
G6 |
9713
8641
7574
|
4725
9809
3674
|
G5 |
3075
|
6024
|
G4 |
79857
39575
81340
57493
82591
71804
02080
|
11333
76111
17536
46540
05685
20596
37414
|
G3 |
71394
61856
|
37442
40891
|
G2 |
62457
|
81952
|
G1 |
77232
|
88662
|
ĐB |
330108
|
130603
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08 - 04 | 03 - 09 |
1 | 13 | 11 - 14 |
2 | 24 - 25 | |
3 | 32 | 33 - 34 - 36 |
4 | 40 - 41 - 49 | 42 - 40 - 44 |
5 | 57 - 55 - 56 - 57 | 52 |
6 | 62 | |
7 | 75 - 74 - 75 | 74 |
8 | 80 | 85 |
9 | 94 - 91 - 93 | 91 - 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 40 - 80 | 40 |
1 | 91 - 41 | 91 - 11 |
2 | 32 | 62 - 42 - 52 |
3 | 93 - 13 | 03 - 33 |
4 | 94 - 04 - 74 | 14 - 24 - 34 - 44 - 74 |
5 | 75 - 55 - 75 | 85 - 25 |
6 | 56 | 36 - 96 |
7 | 57 - 57 | |
8 | 08 | |
9 | 49 | 09 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
97
|
13
|
G7 |
693
|
287
|
G6 |
7981
8104
2230
|
9537
7714
3105
|
G5 |
1178
|
1921
|
G4 |
41598
29984
46664
75572
34631
91774
12290
|
13621
31095
95698
15147
52322
34588
98036
|
G3 |
46103
63930
|
34925
13902
|
G2 |
18198
|
31479
|
G1 |
29288
|
96357
|
ĐB |
784144
|
244246
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 - 04 | 02 - 05 |
1 | 14 - 13 | |
2 | 25 - 21 - 21 - 22 | |
3 | 30 - 30 - 31 | 36 - 37 |
4 | 44 | 46 - 47 |
5 | 57 | |
6 | 64 | |
7 | 72 - 74 - 78 | 79 |
8 | 88 - 81 - 84 | 88 - 87 |
9 | 98 - 90 - 93 - 97 - 98 | 95 - 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 30 - 30 - 90 | |
1 | 31 - 81 | 21 - 21 |
2 | 72 | 02 - 22 |
3 | 03 - 93 | 13 |
4 | 44 - 04 - 64 - 74 - 84 | 14 |
5 | 25 - 05 - 95 | |
6 | 46 - 36 | |
7 | 97 | 57 - 37 - 47 - 87 |
8 | 88 - 78 - 98 - 98 | 98 - 88 |
9 | 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.