Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
06
|
03
|
37
|
G7 |
953
|
032
|
875
|
G6 |
6898
9729
8877
|
9418
3117
8147
|
2052
9100
7228
|
G5 |
4709
|
7633
|
1210
|
G4 |
09034
18851
28235
46197
80255
13418
27756
|
45848
37929
01969
10620
87048
12013
69680
|
93410
40742
55670
96661
84034
62153
37687
|
G3 |
31504
17803
|
50265
86210
|
37710
19639
|
G2 |
06231
|
24382
|
12234
|
G1 |
19538
|
81594
|
26386
|
ĐB |
163973
|
540992
|
025183
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04 - 03 - 06 - 09 | 03 | 00 |
1 | 18 | 10 - 13 - 17 - 18 | 10 - 10 - 10 |
2 | 29 | 29 - 20 | 28 |
3 | 38 - 31 - 34 - 35 | 33 - 32 | 34 - 34 - 37 - 39 |
4 | 48 - 47 - 48 | 42 | |
5 | 51 - 53 - 55 - 56 | 53 - 52 | |
6 | 65 - 69 | 61 | |
7 | 73 - 77 | 70 - 75 | |
8 | 82 - 80 | 83 - 86 - 87 | |
9 | 97 - 98 | 92 - 94 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 10 - 20 - 80 | 10 - 00 - 10 - 10 - 70 | |
1 | 31 - 51 | 61 | |
2 | 92 - 32 - 82 | 42 - 52 | |
3 | 73 - 03 - 53 | 13 - 03 - 33 | 83 - 53 |
4 | 04 - 34 | 94 | 34 - 34 |
5 | 35 - 55 | 65 | 75 |
6 | 56 - 06 | 86 | |
7 | 97 - 77 | 17 - 47 | 87 - 37 |
8 | 38 - 18 - 98 | 48 - 18 - 48 | 28 |
9 | 09 - 29 | 29 - 69 | 39 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 |
41
|
98
|
G7 |
525
|
912
|
G6 |
1850
3643
7288
|
7923
0553
2737
|
G5 |
2507
|
6077
|
G4 |
03182
57725
32423
56406
00410
24824
40105
|
07993
26311
61491
25447
80450
13915
29649
|
G3 |
78169
26070
|
29924
90783
|
G2 |
48244
|
20201
|
G1 |
24215
|
34381
|
ĐB |
569935
|
678976
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 06 - 05 - 07 | 01 |
1 | 15 - 10 | 11 - 12 - 15 |
2 | 25 - 23 - 24 - 25 | 24 - 23 |
3 | 35 | 37 |
4 | 44 - 41 - 43 | 47 - 49 |
5 | 50 | 50 - 53 |
6 | 69 | |
7 | 70 | 76 - 77 |
8 | 82 - 88 | 81 - 83 |
9 | 93 - 91 - 98 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 70 - 10 - 50 | 50 |
1 | 41 | 81 - 01 - 11 - 91 |
2 | 82 | 12 |
3 | 23 - 43 | 83 - 23 - 53 - 93 |
4 | 44 - 24 | 24 |
5 | 35 - 05 - 15 - 25 - 25 | 15 |
6 | 06 | 76 |
7 | 07 | 47 - 37 - 77 |
8 | 88 | 98 |
9 | 69 | 49 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 |
84
|
75
|
G7 |
608
|
123
|
G6 |
3284
3086
9644
|
3248
5516
5573
|
G5 |
8301
|
9703
|
G4 |
31757
01500
76229
79808
23102
44124
40919
|
21126
17010
93784
23959
94334
18095
20238
|
G3 |
69742
30432
|
96832
38536
|
G2 |
42355
|
87747
|
G1 |
31774
|
32007
|
ĐB |
106874
|
355904
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 00 - 01 - 02 - 08 - 08 | 04 - 03 - 07 |
1 | 19 | 10 - 16 |
2 | 29 - 24 | 26 - 23 |
3 | 32 | 32 - 34 - 36 - 38 |
4 | 42 - 44 | 47 - 48 |
5 | 55 - 57 | 59 |
6 | ||
7 | 74 - 74 | 73 - 75 |
8 | 84 - 84 - 86 | 84 |
9 | 95 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 00 | 10 |
1 | 01 | |
2 | 42 - 02 - 32 | 32 |
3 | 03 - 23 - 73 | |
4 | 74 - 24 - 44 - 74 - 84 - 84 | 04 - 34 - 84 |
5 | 55 | 95 - 75 |
6 | 86 | 36 - 16 - 26 |
7 | 57 | 07 - 47 |
8 | 08 - 08 | 38 - 48 |
9 | 29 - 19 | 59 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 |
43
|
13
|
G7 |
623
|
793
|
G6 |
8041
4654
4346
|
0691
5058
7030
|
G5 |
6177
|
9619
|
G4 |
28124
51171
68123
56576
45489
77523
04438
|
12838
62980
91120
90686
28597
83099
25451
|
G3 |
53064
90817
|
25125
15207
|
G2 |
16302
|
17385
|
G1 |
01087
|
47024
|
ĐB |
273159
|
651163
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 02 | 07 |
1 | 17 | 19 - 13 |
2 | 24 - 23 - 23 - 23 | 24 - 20 - 25 |
3 | 38 | 38 - 30 |
4 | 41 - 43 - 46 | |
5 | 59 - 54 | 51 - 58 |
6 | 64 | 63 |
7 | 71 - 76 - 77 | |
8 | 87 - 89 | 85 - 80 - 86 |
9 | 97 - 91 - 93 - 99 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 80 - 20 - 30 | |
1 | 71 - 41 | 51 - 91 |
2 | 02 | |
3 | 23 - 23 - 23 - 43 | 63 - 13 - 93 |
4 | 64 - 24 - 54 | 24 |
5 | 85 - 25 | |
6 | 76 - 46 | 86 |
7 | 87 - 17 - 77 | 07 - 97 |
8 | 38 | 38 - 58 |
9 | 59 - 89 | 99 - 19 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 |
15
|
66
|
G7 |
662
|
720
|
G6 |
9285
0244
0632
|
1980
5610
2001
|
G5 |
0686
|
4356
|
G4 |
62038
22359
08462
04801
74801
86494
97929
|
09167
07560
62136
36473
23085
19479
19222
|
G3 |
62043
86441
|
19540
74714
|
G2 |
54837
|
87552
|
G1 |
10226
|
46240
|
ĐB |
806752
|
642066
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 01 - 01 | 01 |
1 | 15 | 14 - 10 |
2 | 26 - 29 | 22 - 20 |
3 | 37 - 32 - 38 | 36 |
4 | 43 - 41 - 44 | 40 - 40 |
5 | 52 - 59 | 52 - 56 |
6 | 62 - 62 | 66 - 60 - 66 - 67 |
7 | 73 - 79 | |
8 | 86 - 85 | 85 - 80 |
9 | 94 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 40 - 10 - 20 - 40 - 60 - 80 | |
1 | 41 - 01 - 01 | 01 |
2 | 52 - 32 - 62 - 62 | 52 - 22 |
3 | 43 | 73 |
4 | 94 - 44 | 14 |
5 | 85 - 15 | 85 |
6 | 26 - 86 | 66 - 36 - 56 - 66 |
7 | 37 | 67 |
8 | 38 | |
9 | 59 - 29 | 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.