Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
89
|
24
|
50
|
G7 |
259
|
835
|
370
|
G6 |
0909
0998
1869
|
9501
9755
5728
|
3496
4376
0980
|
G5 |
3989
|
4420
|
3606
|
G4 |
70869
80867
86817
59153
01955
41309
15434
|
84059
15997
84409
55705
25721
78197
65838
|
24944
88944
25409
30133
69092
34391
64026
|
G3 |
18482
81963
|
16110
89166
|
68356
71983
|
G2 |
40639
|
27810
|
55803
|
G1 |
67603
|
89306
|
64309
|
ĐB |
067150
|
337827
|
295902
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 - 09 - 09 | 06 - 01 - 05 - 09 | 02 - 03 - 06 - 09 - 09 |
1 | 17 | 10 - 10 | |
2 | 27 - 20 - 21 - 24 - 28 | 26 | |
3 | 39 - 34 | 38 - 35 | 33 |
4 | 44 - 44 | ||
5 | 50 - 53 - 55 - 59 | 59 - 55 | 56 - 50 |
6 | 63 - 67 - 69 - 69 | 66 | |
7 | 76 - 70 | ||
8 | 82 - 89 - 89 | 83 - 80 | |
9 | 98 | 97 - 97 | 92 - 91 - 96 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 50 | 10 - 10 - 20 | 80 - 50 - 70 |
1 | 21 - 01 | 91 | |
2 | 82 | 02 - 92 | |
3 | 03 - 53 - 63 | 03 - 33 - 83 | |
4 | 34 | 24 | 44 - 44 |
5 | 55 | 05 - 35 - 55 | |
6 | 06 - 66 | 56 - 06 - 26 - 76 - 96 | |
7 | 67 - 17 | 27 - 97 - 97 | |
8 | 98 | 38 - 28 | |
9 | 39 - 09 - 09 - 59 - 69 - 69 - 89 - 89 | 59 - 09 | 09 - 09 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
87
|
93
|
09
|
G7 |
750
|
263
|
556
|
G6 |
4432
2200
8561
|
9462
6458
0283
|
5012
4663
6338
|
G5 |
9754
|
1817
|
1121
|
G4 |
24351
75166
94823
01767
26565
83401
60882
|
10928
60792
75563
04012
25477
68264
45815
|
41901
49195
98829
46555
46040
07235
03826
|
G3 |
86153
10705
|
24119
11343
|
35193
75477
|
G2 |
72413
|
03425
|
54154
|
G1 |
46667
|
75400
|
47507
|
ĐB |
693866
|
353900
|
172208
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05 - 00 - 01 | 00 - 00 | 08 - 01 - 07 - 09 |
1 | 13 | 19 - 12 - 15 - 17 | 12 |
2 | 23 | 25 - 28 | 29 - 21 - 26 |
3 | 32 | 35 - 38 | |
4 | 43 | 40 | |
5 | 53 - 50 - 51 - 54 | 58 | 54 - 55 - 56 |
6 | 66 - 61 - 65 - 66 - 67 - 67 | 63 - 62 - 63 - 64 | 63 |
7 | 77 | 77 | |
8 | 82 - 87 | 83 | |
9 | 92 - 93 | 93 - 95 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 - 50 | 00 - 00 | 40 |
1 | 51 - 01 - 61 | 01 - 21 | |
2 | 82 - 32 | 92 - 12 - 62 | 12 |
3 | 13 - 23 - 53 | 43 - 63 - 63 - 83 - 93 | 93 - 63 |
4 | 54 | 64 | 54 |
5 | 05 - 65 | 25 - 15 | 95 - 35 - 55 |
6 | 66 - 66 | 26 - 56 | |
7 | 67 - 67 - 87 | 77 - 17 | 07 - 77 |
8 | 28 - 58 | 08 - 38 | |
9 | 19 | 29 - 09 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
26
|
35
|
16
|
G7 |
125
|
101
|
777
|
G6 |
3494
6213
7298
|
3651
3549
1395
|
1152
7294
9338
|
G5 |
0239
|
1519
|
8090
|
G4 |
06225
98971
35488
10955
88843
37028
85654
|
30693
70902
41880
27375
74628
79476
24561
|
53967
66097
52581
59588
06008
37415
12029
|
G3 |
98183
47702
|
69423
34502
|
42929
41088
|
G2 |
75211
|
86219
|
51664
|
G1 |
37248
|
01893
|
43679
|
ĐB |
683176
|
479247
|
684451
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02 | 02 - 01 - 02 | 08 |
1 | 11 - 13 | 19 - 19 | 15 - 16 |
2 | 25 - 25 - 26 - 28 | 23 - 28 | 29 - 29 |
3 | 39 | 35 | 38 |
4 | 48 - 43 | 47 - 49 | |
5 | 55 - 54 | 51 | 51 - 52 |
6 | 61 | 64 - 67 | |
7 | 76 - 71 | 75 - 76 | 79 - 77 |
8 | 83 - 88 | 80 | 88 - 81 - 88 |
9 | 94 - 98 | 93 - 93 - 95 | 97 - 90 - 94 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 80 | 90 | |
1 | 11 - 71 | 61 - 01 - 51 | 51 - 81 |
2 | 02 | 02 - 02 | 52 |
3 | 83 - 13 - 43 | 93 - 23 - 93 | |
4 | 54 - 94 | 64 - 94 | |
5 | 25 - 25 - 55 | 75 - 35 - 95 | 15 |
6 | 76 - 26 | 76 | 16 |
7 | 47 | 67 - 77 - 97 | |
8 | 48 - 28 - 88 - 98 | 28 | 88 - 08 - 38 - 88 |
9 | 39 | 19 - 19 - 49 | 79 - 29 - 29 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
64
|
21
|
29
|
G7 |
495
|
704
|
468
|
G6 |
3557
5302
4157
|
9527
7717
9848
|
2487
8840
8085
|
G5 |
9464
|
4098
|
9329
|
G4 |
32211
94030
83232
53256
21222
18911
92030
|
40450
32754
52849
65917
92567
54326
91562
|
15279
88087
69835
86454
18843
46922
25919
|
G3 |
55338
00119
|
42316
33564
|
79165
98939
|
G2 |
97125
|
33518
|
77201
|
G1 |
70764
|
29541
|
37774
|
ĐB |
149345
|
076308
|
123922
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 | 08 - 04 | 01 |
1 | 19 - 11 - 11 | 18 - 16 - 17 - 17 | 19 |
2 | 25 - 22 | 26 - 21 - 27 | 22 - 22 - 29 - 29 |
3 | 38 - 30 - 30 - 32 | 39 - 35 | |
4 | 45 | 41 - 48 - 49 | 43 - 40 |
5 | 56 - 57 - 57 | 50 - 54 | 54 |
6 | 64 - 64 - 64 | 64 - 62 - 67 | 65 - 68 |
7 | 74 - 79 | ||
8 | 87 - 85 - 87 | ||
9 | 95 | 98 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 30 - 30 | 50 | 40 |
1 | 11 - 11 | 41 - 21 | 01 |
2 | 32 - 02 - 22 | 62 | 22 - 22 |
3 | 43 | ||
4 | 64 - 64 - 64 | 64 - 04 - 54 | 74 - 54 |
5 | 45 - 25 - 95 | 65 - 35 - 85 | |
6 | 56 | 16 - 26 | |
7 | 57 - 57 | 17 - 17 - 27 - 67 | 87 - 87 |
8 | 38 | 08 - 18 - 48 - 98 | 68 |
9 | 19 | 49 | 39 - 19 - 29 - 29 - 79 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
77
|
13
|
71
|
G7 |
255
|
405
|
770
|
G6 |
6543
2990
1302
|
4244
5418
7676
|
0127
1901
4983
|
G5 |
4415
|
3811
|
8249
|
G4 |
39968
27569
90477
62807
45357
88927
43659
|
54679
85137
51889
30072
22822
99861
46470
|
24271
35995
68453
39808
27488
51177
63751
|
G3 |
48839
24604
|
88302
80370
|
87361
26516
|
G2 |
11628
|
44601
|
10930
|
G1 |
74635
|
12899
|
42292
|
ĐB |
348702
|
042104
|
250168
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02 - 02 - 04 - 07 | 04 - 01 - 02 - 05 | 08 - 01 |
1 | 15 | 11 - 13 - 18 | 16 |
2 | 28 - 27 | 22 | 27 |
3 | 35 - 39 | 37 | 30 |
4 | 43 | 44 | 49 |
5 | 57 - 55 - 59 | 53 - 51 | |
6 | 68 - 69 | 61 | 68 - 61 |
7 | 77 - 77 | 70 - 70 - 72 - 76 - 79 | 71 - 70 - 71 - 77 |
8 | 89 | 88 - 83 | |
9 | 90 | 99 | 92 - 95 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 90 | 70 - 70 | 30 - 70 |
1 | 01 - 11 - 61 | 61 - 01 - 51 - 71 - 71 | |
2 | 02 - 02 | 02 - 22 - 72 | 92 |
3 | 43 | 13 | 53 - 83 |
4 | 04 | 04 - 44 | |
5 | 35 - 15 - 55 | 05 | 95 |
6 | 76 | 16 | |
7 | 77 - 07 - 27 - 57 - 77 | 37 | 77 - 27 |
8 | 28 - 68 | 18 | 68 - 08 - 88 |
9 | 39 - 59 - 69 | 99 - 79 - 89 | 49 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.