Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
27
|
31
|
84
|
25
|
G7 |
840
|
506
|
768
|
550
|
G6 |
5638
5838
5916
|
2853
7874
0141
|
4252
5769
2999
|
3273
6210
2088
|
G5 |
8489
|
6564
|
9910
|
6348
|
G4 |
35704
25964
06997
14109
49260
20515
41417
|
29050
61896
01882
01994
59985
84943
35514
|
94341
12360
48928
30468
68379
12566
50340
|
89957
88480
13160
31888
63980
55353
54587
|
G3 |
02861
59808
|
01419
86178
|
15534
61150
|
91352
87756
|
G2 |
21393
|
82130
|
67872
|
43627
|
G1 |
19578
|
75375
|
41495
|
15253
|
ĐB |
108098
|
078827
|
426566
|
048784
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 - 04 - 09 | 06 | ||
1 | 15 - 16 - 17 | 19 - 14 | 10 | 10 |
2 | 27 | 27 | 28 | 27 - 25 |
3 | 38 - 38 | 30 - 31 | 34 | |
4 | 40 | 43 - 41 | 41 - 40 | 48 |
5 | 50 - 53 | 50 - 52 | 53 - 50 - 52 - 53 - 56 - 57 | |
6 | 61 - 60 - 64 | 64 | 66 - 60 - 66 - 68 - 68 - 69 | 60 |
7 | 78 | 75 - 74 - 78 | 72 - 79 | 73 |
8 | 89 | 82 - 85 | 84 | 84 - 80 - 80 - 87 - 88 - 88 |
9 | 98 - 93 - 97 | 96 - 94 | 95 - 99 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 60 - 40 | 30 - 50 | 50 - 10 - 40 - 60 | 80 - 10 - 50 - 60 - 80 |
1 | 61 | 41 - 31 | 41 | |
2 | 82 | 72 - 52 | 52 | |
3 | 93 | 43 - 53 | 53 - 53 - 73 | |
4 | 04 - 64 | 94 - 14 - 64 - 74 | 34 - 84 | 84 |
5 | 15 | 75 - 85 | 95 | 25 |
6 | 16 | 96 - 06 | 66 - 66 | 56 |
7 | 97 - 17 - 27 | 27 | 27 - 57 - 87 | |
8 | 98 - 08 - 38 - 38 - 78 | 78 | 28 - 68 - 68 | 88 - 48 - 88 |
9 | 09 - 89 | 19 | 79 - 69 - 99 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
07
|
99
|
03
|
38
|
G7 |
912
|
348
|
330
|
753
|
G6 |
5354
9472
6469
|
7381
9015
3846
|
6179
3117
1309
|
0305
9532
2559
|
G5 |
3599
|
7501
|
2198
|
4568
|
G4 |
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
|
69882
98312
50845
07248
56737
08464
60497
|
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
|
02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891
|
G3 |
43553
21931
|
77239
76525
|
25252
48798
|
65261
46747
|
G2 |
32729
|
54263
|
72733
|
74038
|
G1 |
75796
|
72760
|
05230
|
55344
|
ĐB |
275361
|
735904
|
765353
|
025549
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 - 01 - 07 | 04 - 01 | 09 - 03 | 05 |
1 | 13 - 12 | 12 - 15 | 17 | |
2 | 29 | 25 | 25 | |
3 | 31 | 39 - 37 | 30 - 30 - 33 | 38 - 32 - 38 |
4 | 48 - 48 | 45 - 46 - 48 - 48 | 49 - 44 - 47 | |
5 | 53 - 50 - 54 | 53 - 52 - 52 - 55 | 50 - 50 - 53 - 57 - 59 | |
6 | 61 - 69 | 60 - 63 - 64 | 67 - 62 | 61 - 68 |
7 | 72 | 78 - 79 | ||
8 | 80 | 82 - 81 | 87 | 89 - 82 |
9 | 96 - 99 | 97 - 99 | 98 - 98 | 92 - 91 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 80 - 50 | 60 | 30 - 30 | 50 - 50 |
1 | 61 - 01 - 31 | 01 - 81 | 61 - 91 | |
2 | 72 - 12 | 82 - 12 | 52 - 52 - 62 | 92 - 32 - 82 |
3 | 53 - 13 | 63 | 53 - 03 - 33 | 53 |
4 | 54 | 04 - 64 | 44 | |
5 | 25 - 15 - 45 | 25 - 55 | 05 | |
6 | 96 | 46 | ||
7 | 07 - 07 | 37 - 97 | 67 - 17 - 87 | 47 - 57 |
8 | 48 - 48 | 48 - 48 | 98 - 78 - 98 | 38 - 38 - 68 |
9 | 29 - 69 - 99 | 39 - 99 | 79 - 09 | 49 - 59 - 89 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
88
|
37
|
55
|
67
|
G7 |
938
|
579
|
324
|
743
|
G6 |
1223
5222
5091
|
0291
2494
0436
|
8211
9624
0520
|
2977
1851
6194
|
G5 |
8838
|
1262
|
0621
|
0876
|
G4 |
42225
19556
61567
51937
86143
27647
81745
|
19309
51152
10309
43490
27424
73912
70142
|
31907
46127
71743
31550
29904
80501
61201
|
04213
50420
70530
23126
63463
45640
75519
|
G3 |
74339
42307
|
95305
48143
|
31251
92604
|
52102
03279
|
G2 |
67180
|
31020
|
18012
|
77802
|
G1 |
33313
|
43284
|
91609
|
21602
|
ĐB |
774344
|
812742
|
827262
|
011646
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 05 - 09 - 09 | 09 - 01 - 01 - 04 - 04 - 07 | 02 - 02 - 02 |
1 | 13 | 12 | 12 - 11 | 13 - 19 |
2 | 25 - 22 - 23 | 20 - 24 | 27 - 20 - 21 - 24 - 24 | 20 - 26 |
3 | 39 - 37 - 38 - 38 | 36 - 37 | 30 | |
4 | 44 - 43 - 45 - 47 | 42 - 42 - 43 | 43 | 46 - 40 - 43 |
5 | 56 | 52 | 51 - 50 - 55 | 51 |
6 | 67 | 62 | 62 | 63 - 67 |
7 | 79 | 79 - 76 - 77 | ||
8 | 80 - 88 | 84 | ||
9 | 91 | 90 - 91 - 94 | 94 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 80 | 20 - 90 | 50 - 20 | 20 - 30 - 40 |
1 | 91 | 91 | 51 - 01 - 01 - 11 - 21 | 51 |
2 | 22 | 42 - 12 - 42 - 52 - 62 | 62 - 12 | 02 - 02 - 02 |
3 | 13 - 23 - 43 | 43 | 43 | 13 - 43 - 63 |
4 | 44 | 84 - 24 - 94 | 04 - 04 - 24 - 24 | 94 |
5 | 25 - 45 | 05 | 55 | |
6 | 56 | 36 | 46 - 26 - 76 | |
7 | 07 - 37 - 47 - 67 | 37 | 07 - 27 | 77 - 67 |
8 | 38 - 38 - 88 | |||
9 | 39 | 09 - 09 - 79 | 09 | 79 - 19 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
90
|
38
|
27
|
17
|
G7 |
005
|
549
|
602
|
086
|
G6 |
5590
3844
5710
|
2314
4134
0421
|
4804
3274
2226
|
8731
2375
9261
|
G5 |
7246
|
8914
|
7708
|
4523
|
G4 |
60968
56064
19390
75936
38270
07563
12341
|
57412
78267
47407
75172
13521
60225
53016
|
09803
10795
12143
38100
30973
99375
37541
|
98845
95106
11858
11005
03002
49301
35768
|
G3 |
54631
20615
|
23533
38007
|
84001
76822
|
24021
24302
|
G2 |
12955
|
76106
|
92318
|
36684
|
G1 |
71206
|
14904
|
67049
|
50957
|
ĐB |
981317
|
410244
|
198358
|
755883
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 - 05 | 04 - 06 - 07 - 07 | 01 - 00 - 02 - 03 - 04 - 08 | 02 - 01 - 02 - 05 - 06 |
1 | 17 - 10 - 15 | 12 - 14 - 14 - 16 | 18 | 17 |
2 | 21 - 21 - 25 | 22 - 26 - 27 | 21 - 23 | |
3 | 31 - 36 | 33 - 34 - 38 | 31 | |
4 | 41 - 44 - 46 | 44 - 49 | 49 - 41 - 43 | 45 |
5 | 55 | 58 | 57 - 58 | |
6 | 68 - 63 - 64 | 67 | 68 - 61 | |
7 | 70 | 72 | 73 - 74 - 75 | 75 |
8 | 83 - 84 - 86 | |||
9 | 90 - 90 - 90 | 95 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 90 - 10 - 70 - 90 - 90 | 00 | ||
1 | 31 - 41 | 21 - 21 | 01 - 41 | 21 - 01 - 31 - 61 |
2 | 12 - 72 | 22 - 02 | 02 - 02 | |
3 | 63 | 33 | 03 - 43 - 73 | 83 - 23 |
4 | 64 - 44 | 44 - 04 - 14 - 14 - 34 | 04 - 74 | 84 |
5 | 55 - 05 - 15 | 25 | 95 - 75 | 45 - 05 - 75 |
6 | 06 - 36 - 46 | 06 - 16 | 26 | 06 - 86 |
7 | 17 | 07 - 07 - 67 | 27 | 57 - 17 |
8 | 68 | 38 | 58 - 08 - 18 | 58 - 68 |
9 | 49 | 49 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
98
|
08
|
93
|
|
G7 |
606
|
522
|
394
|
|
G6 |
6117
8832
4303
|
5707
6436
5878
|
4812
3273
6880
|
|
G5 |
7012
|
3357
|
2053
|
|
G4 |
23806
91009
01740
61747
85262
13726
50246
|
77312
43515
79916
13257
40754
59869
72936
|
42806
87202
57917
65066
82009
16130
66461
|
|
G3 |
33041
09562
|
84410
49573
|
29196
40081
|
|
G2 |
39088
|
41314
|
49798
|
|
G1 |
96922
|
60594
|
75144
|
|
ĐB |
733438
|
934806
|
459149
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 - 03 - 06 - 09 | 06 - 07 - 08 | 06 - 02 - 09 | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
1 | 12 - 17 | 14 - 10 - 12 - 15 - 16 | 17 - 12 | |
2 | 22 - 26 | 22 | ||
3 | 38 - 32 | 36 - 36 | 30 | |
4 | 41 - 40 - 46 - 47 | 49 - 44 | ||
5 | 57 - 54 - 57 | 53 | ||
6 | 62 - 62 | 69 | 66 - 61 | |
7 | 73 - 78 | 73 | ||
8 | 88 | 81 - 80 | ||
9 | 98 | 94 | 98 - 93 - 94 - 96 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 40 | 10 | 30 - 80 | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
1 | 41 | 81 - 61 | ||
2 | 22 - 12 - 32 - 62 - 62 | 12 - 22 | 02 - 12 | |
3 | 03 | 73 | 53 - 73 - 93 | |
4 | 94 - 14 - 54 | 44 - 94 | ||
5 | 15 | |||
6 | 06 - 06 - 26 - 46 | 06 - 16 - 36 - 36 | 96 - 06 - 66 | |
7 | 47 - 17 | 57 - 07 - 57 | 17 | |
8 | 38 - 88 - 98 | 78 - 08 | 98 | |
9 | 09 | 69 | 49 - 09 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.