Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
20
|
71
|
19
|
G7 |
502
|
438
|
487
|
G6 |
4611
9974
9091
|
0983
6249
7830
|
6567
8375
8188
|
G5 |
8348
|
1112
|
0292
|
G4 |
42667
83446
06131
00686
57677
25149
46392
|
66470
41167
86126
75494
57277
11258
54945
|
49282
69055
46105
76463
93901
77634
96864
|
G3 |
09848
52945
|
33472
89414
|
46283
33278
|
G2 |
18967
|
24311
|
53338
|
G1 |
95472
|
73063
|
89676
|
ĐB |
521232
|
492297
|
058785
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02 | 05 - 01 | |
1 | 11 | 11 - 12 - 14 | 19 |
2 | 20 | 26 | |
3 | 32 - 31 | 30 - 38 | 38 - 34 |
4 | 48 - 45 - 46 - 48 - 49 | 45 - 49 | |
5 | 58 | 55 | |
6 | 67 - 67 | 63 - 67 | 63 - 64 - 67 |
7 | 72 - 74 - 77 | 72 - 70 - 71 - 77 | 76 - 75 - 78 |
8 | 86 | 83 | 85 - 82 - 83 - 87 - 88 |
9 | 92 - 91 | 97 - 94 | 92 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 20 | 70 - 30 | |
1 | 31 - 11 - 91 | 11 - 71 | 01 |
2 | 32 - 02 - 72 - 92 | 72 - 12 | 82 - 92 |
3 | 63 - 83 | 83 - 63 | |
4 | 74 | 14 - 94 | 34 - 64 |
5 | 45 | 45 | 85 - 05 - 55 - 75 |
6 | 46 - 86 | 26 | 76 |
7 | 67 - 67 - 77 | 97 - 67 - 77 | 67 - 87 |
8 | 48 - 48 | 58 - 38 | 38 - 78 - 88 |
9 | 49 | 49 | 19 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
01
|
08
|
45
|
G7 |
087
|
851
|
969
|
G6 |
6915
7943
0633
|
9450
0756
5066
|
8362
9255
4462
|
G5 |
7424
|
0069
|
1753
|
G4 |
53403
37599
75683
94023
10834
48433
33838
|
64122
02005
85981
66909
16722
62491
61035
|
67531
82468
95536
86312
35784
68006
03972
|
G3 |
36158
46976
|
92051
32259
|
77229
38654
|
G2 |
35291
|
02139
|
99687
|
G1 |
19498
|
81216
|
24043
|
ĐB |
500767
|
391426
|
918861
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03 - 01 | 05 - 08 - 09 | 06 |
1 | 15 | 16 | 12 |
2 | 23 - 24 | 26 - 22 - 22 | 29 |
3 | 34 - 33 - 33 - 38 | 39 - 35 | 31 - 36 |
4 | 43 | 43 - 45 | |
5 | 58 | 51 - 50 - 51 - 56 - 59 | 54 - 53 - 55 |
6 | 67 | 69 - 66 | 61 - 62 - 62 - 68 - 69 |
7 | 76 | 72 | |
8 | 83 - 87 | 81 | 87 - 84 |
9 | 98 - 91 - 99 | 91 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 50 | ||
1 | 91 - 01 | 51 - 51 - 81 - 91 | 61 - 31 |
2 | 22 - 22 | 12 - 62 - 62 - 72 | |
3 | 03 - 23 - 33 - 33 - 43 - 83 | 43 - 53 | |
4 | 34 - 24 | 54 - 84 | |
5 | 15 | 05 - 35 | 55 - 45 |
6 | 76 | 26 - 16 - 56 - 66 | 36 - 06 |
7 | 67 - 87 | 87 | |
8 | 98 - 38 - 58 | 08 | 68 |
9 | 99 | 39 - 09 - 59 - 69 | 29 - 69 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
49
|
20
|
02
|
G7 |
707
|
526
|
186
|
G6 |
1615
7456
0409
|
2762
3276
3567
|
2629
3117
3938
|
G5 |
6497
|
9989
|
8463
|
G4 |
70871
46610
72882
65733
31551
99321
90355
|
98865
25572
77240
63030
02381
13033
79431
|
24809
73731
48282
69902
61518
60019
33392
|
G3 |
63925
28127
|
51034
49649
|
37517
39266
|
G2 |
36602
|
84140
|
48329
|
G1 |
06859
|
69325
|
33190
|
ĐB |
890232
|
751499
|
848488
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02 - 07 - 09 | 09 - 02 - 02 | |
1 | 10 - 15 | 17 - 17 - 18 - 19 | |
2 | 25 - 21 - 27 | 25 - 20 - 26 | 29 - 29 |
3 | 32 - 33 | 34 - 30 - 31 - 33 | 31 - 38 |
4 | 49 | 40 - 40 - 49 | |
5 | 59 - 51 - 55 - 56 | ||
6 | 65 - 62 - 67 | 66 - 63 | |
7 | 71 | 72 - 76 | |
8 | 82 | 81 - 89 | 88 - 82 - 86 |
9 | 97 | 99 | 90 - 92 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 10 | 40 - 20 - 30 - 40 | 90 |
1 | 71 - 21 - 51 | 81 - 31 | 31 |
2 | 32 - 02 - 82 | 72 - 62 | 82 - 02 - 02 - 92 |
3 | 33 | 33 | 63 |
4 | 34 | ||
5 | 25 - 15 - 55 | 25 - 65 | |
6 | 56 | 76 - 26 | 66 - 86 |
7 | 27 - 07 - 97 | 67 | 17 - 17 |
8 | 88 - 18 - 38 | ||
9 | 59 - 09 - 49 | 99 - 49 - 89 | 29 - 09 - 19 - 29 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
90
|
17
|
30
|
G7 |
006
|
941
|
096
|
G6 |
8577
4278
4166
|
7179
4095
7772
|
2163
4260
9996
|
G5 |
6212
|
7991
|
8110
|
G4 |
66673
53589
59904
76715
50273
81445
94104
|
44775
85068
73261
74524
61878
43991
67628
|
82987
46754
42208
50440
19628
43515
28992
|
G3 |
18828
97768
|
42372
47346
|
96390
17790
|
G2 |
59734
|
03844
|
76451
|
G1 |
46067
|
10701
|
64283
|
ĐB |
835625
|
820491
|
182968
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 04 - 04 - 06 | 01 | 08 |
1 | 15 - 12 | 17 | 15 - 10 |
2 | 25 - 28 | 24 - 28 | 28 |
3 | 34 | 30 | |
4 | 45 | 44 - 41 - 46 | 40 |
5 | 51 - 54 | ||
6 | 67 - 66 - 68 | 68 - 61 | 68 - 60 - 63 |
7 | 73 - 73 - 77 - 78 | 72 - 72 - 75 - 78 - 79 | |
8 | 89 | 83 - 87 | |
9 | 90 | 91 - 91 - 91 - 95 | 90 - 90 - 92 - 96 - 96 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 90 | 90 - 10 - 30 - 40 - 60 - 90 | |
1 | 91 - 01 - 41 - 61 - 91 - 91 | 51 | |
2 | 12 | 72 - 72 | 92 |
3 | 73 - 73 | 83 - 63 | |
4 | 34 - 04 - 04 | 44 - 24 | 54 |
5 | 25 - 15 - 45 | 75 - 95 | 15 |
6 | 66 - 06 | 46 | 96 - 96 |
7 | 67 - 77 | 17 | 87 |
8 | 28 - 68 - 78 | 68 - 28 - 78 | 68 - 08 - 28 |
9 | 89 | 79 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
73
|
75
|
07
|
G7 |
146
|
838
|
714
|
G6 |
5360
2815
6283
|
2052
5358
0033
|
9964
9486
0272
|
G5 |
5214
|
2129
|
1370
|
G4 |
14220
92710
07252
03703
20758
27029
12926
|
22657
78872
99561
37045
95520
84016
37139
|
09732
05315
62014
47278
39003
04156
08477
|
G3 |
52437
37278
|
75935
31234
|
91109
22196
|
G2 |
06581
|
82353
|
02853
|
G1 |
78961
|
11152
|
03625
|
ĐB |
411227
|
962651
|
855406
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03 | 06 - 03 - 07 - 09 | |
1 | 10 - 14 - 15 | 16 | 15 - 14 - 14 |
2 | 27 - 20 - 26 - 29 | 20 - 29 | 25 |
3 | 37 | 35 - 33 - 34 - 38 - 39 | 32 |
4 | 46 | 45 | |
5 | 52 - 58 | 51 - 52 - 52 - 53 - 57 - 58 | 53 - 56 |
6 | 61 - 60 | 61 | 64 |
7 | 78 - 73 | 72 - 75 | 78 - 70 - 72 - 77 |
8 | 81 - 83 | 86 | |
9 | 96 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 20 - 10 - 60 | 20 | 70 |
1 | 61 - 81 | 51 - 61 | |
2 | 52 | 52 - 52 - 72 | 32 - 72 |
3 | 03 - 73 - 83 | 53 - 33 | 53 - 03 |
4 | 14 | 34 | 14 - 14 - 64 |
5 | 15 | 35 - 45 - 75 | 25 - 15 |
6 | 26 - 46 | 16 | 06 - 56 - 86 - 96 |
7 | 27 - 37 | 57 | 77 - 07 |
8 | 78 - 58 | 58 - 38 | 78 |
9 | 29 | 39 - 29 | 09 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.