Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
89
|
24
|
50
|
G7 |
259
|
835
|
370
|
G6 |
0909
0998
1869
|
9501
9755
5728
|
3496
4376
0980
|
G5 |
3989
|
4420
|
3606
|
G4 |
70869
80867
86817
59153
01955
41309
15434
|
84059
15997
84409
55705
25721
78197
65838
|
24944
88944
25409
30133
69092
34391
64026
|
G3 |
18482
81963
|
16110
89166
|
68356
71983
|
G2 |
40639
|
27810
|
55803
|
G1 |
67603
|
89306
|
64309
|
ĐB |
067150
|
337827
|
295902
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 - 09 - 09 | 06 - 01 - 05 - 09 | 02 - 03 - 06 - 09 - 09 |
1 | 17 | 10 - 10 | |
2 | 27 - 20 - 21 - 24 - 28 | 26 | |
3 | 39 - 34 | 38 - 35 | 33 |
4 | 44 - 44 | ||
5 | 50 - 53 - 55 - 59 | 59 - 55 | 56 - 50 |
6 | 63 - 67 - 69 - 69 | 66 | |
7 | 76 - 70 | ||
8 | 82 - 89 - 89 | 83 - 80 | |
9 | 98 | 97 - 97 | 92 - 91 - 96 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 50 | 10 - 10 - 20 | 80 - 50 - 70 |
1 | 21 - 01 | 91 | |
2 | 82 | 02 - 92 | |
3 | 03 - 53 - 63 | 03 - 33 - 83 | |
4 | 34 | 24 | 44 - 44 |
5 | 55 | 05 - 35 - 55 | |
6 | 06 - 66 | 56 - 06 - 26 - 76 - 96 | |
7 | 67 - 17 | 27 - 97 - 97 | |
8 | 98 | 38 - 28 | |
9 | 39 - 09 - 09 - 59 - 69 - 69 - 89 - 89 | 59 - 09 | 09 - 09 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
89
|
25
|
05
|
G7 |
195
|
709
|
069
|
G6 |
1464
2958
3128
|
9277
2672
6700
|
1438
4205
9800
|
G5 |
6559
|
3460
|
7267
|
G4 |
29411
15895
04781
66504
31783
55583
63300
|
27127
36813
71618
01974
68473
41284
38971
|
74510
79909
36058
42941
09702
95023
15188
|
G3 |
54226
98882
|
36449
05417
|
15382
22515
|
G2 |
61737
|
96092
|
75438
|
G1 |
92602
|
02013
|
34235
|
ĐB |
742156
|
483760
|
202181
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02 - 00 - 04 | 00 - 09 | 09 - 00 - 02 - 05 - 05 |
1 | 11 | 13 - 13 - 17 - 18 | 15 - 10 |
2 | 26 - 28 | 27 - 25 | 23 |
3 | 37 | 35 - 38 - 38 | |
4 | 49 | 41 | |
5 | 56 - 58 - 59 | 58 | |
6 | 64 | 60 - 60 | 67 - 69 |
7 | 74 - 71 - 72 - 73 - 77 | ||
8 | 82 - 81 - 83 - 83 - 89 | 84 | 81 - 82 - 88 |
9 | 95 - 95 | 92 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 60 - 00 - 60 | 10 - 00 |
1 | 11 - 81 | 71 | 81 - 41 |
2 | 02 - 82 | 92 - 72 | 82 - 02 |
3 | 83 - 83 | 13 - 13 - 73 | 23 |
4 | 04 - 64 | 74 - 84 | |
5 | 95 - 95 | 25 | 35 - 05 - 05 - 15 |
6 | 56 - 26 | ||
7 | 37 | 17 - 27 - 77 | 67 |
8 | 58 - 28 | 18 | 38 - 38 - 58 - 88 |
9 | 59 - 89 | 49 - 09 | 09 - 69 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
88
|
76
|
05
|
G7 |
693
|
204
|
753
|
G6 |
3349
8426
5389
|
6914
6480
5108
|
9030
0392
7161
|
G5 |
4460
|
7765
|
0217
|
G4 |
21426
83034
88710
65671
28725
01126
34914
|
37138
03305
29312
79610
02520
76481
91647
|
98347
72061
65049
56848
19194
15817
62464
|
G3 |
46563
62736
|
49358
22928
|
30891
27910
|
G2 |
94754
|
14198
|
88864
|
G1 |
52063
|
77699
|
91624
|
ĐB |
784063
|
233451
|
923900
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05 - 04 - 08 | 00 - 05 | |
1 | 10 - 14 | 12 - 10 - 14 | 10 - 17 - 17 |
2 | 26 - 25 - 26 - 26 | 28 - 20 | 24 |
3 | 36 - 34 | 38 | 30 |
4 | 49 | 47 | 47 - 48 - 49 |
5 | 54 | 51 - 58 | 53 |
6 | 63 - 60 - 63 - 63 | 65 | 64 - 61 - 61 - 64 |
7 | 71 | 76 | |
8 | 89 - 88 | 81 - 80 | |
9 | 93 | 99 - 98 | 91 - 92 - 94 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 10 - 60 | 10 - 20 - 80 | 00 - 10 - 30 |
1 | 71 | 51 - 81 | 91 - 61 - 61 |
2 | 12 | 92 | |
3 | 63 - 63 - 63 - 93 | 53 | |
4 | 54 - 14 - 34 | 14 - 04 | 24 - 64 - 64 - 94 |
5 | 25 | 05 - 65 | 05 |
6 | 36 - 26 - 26 - 26 | 76 | |
7 | 47 | 47 - 17 - 17 | |
8 | 88 | 98 - 08 - 28 - 38 - 58 | 48 |
9 | 49 - 89 | 99 | 49 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
15
|
49
|
40
|
G7 |
115
|
085
|
518
|
G6 |
2734
7904
0892
|
2971
7148
2215
|
2419
2546
0688
|
G5 |
3166
|
2526
|
9118
|
G4 |
57778
65263
75709
96999
48380
81228
18376
|
73323
00076
37388
00711
02921
60870
90392
|
81292
98850
02014
51458
39029
51697
94793
|
G3 |
43243
32523
|
35384
10295
|
64431
63267
|
G2 |
07706
|
88954
|
69037
|
G1 |
44039
|
47784
|
51816
|
ĐB |
516820
|
954164
|
335995
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 06 - 04 - 09 | ||
1 | 15 - 15 | 11 - 15 | 16 - 14 - 18 - 18 - 19 |
2 | 20 - 23 - 28 | 23 - 21 - 26 | 29 |
3 | 39 - 34 | 37 - 31 | |
4 | 43 | 48 - 49 | 46 - 40 |
5 | 54 | 50 - 58 | |
6 | 63 - 66 | 64 | 67 |
7 | 78 - 76 | 76 - 70 - 71 | |
8 | 80 | 84 - 84 - 85 - 88 | 88 |
9 | 99 - 92 | 95 - 92 | 95 - 92 - 93 - 97 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 20 - 80 | 70 | 50 - 40 |
1 | 11 - 21 - 71 | 31 | |
2 | 92 | 92 | 92 |
3 | 43 - 23 - 63 | 23 | 93 |
4 | 34 - 04 | 64 - 54 - 84 - 84 | 14 |
5 | 15 - 15 | 95 - 15 - 85 | 95 |
6 | 06 - 66 - 76 | 76 - 26 | 16 - 46 |
7 | 37 - 67 - 97 | ||
8 | 78 - 28 | 88 - 48 | 58 - 18 - 18 - 88 |
9 | 39 - 09 - 99 | 49 | 29 - 19 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
60
|
78
|
19
|
G7 |
620
|
088
|
860
|
G6 |
5485
2013
5072
|
7144
1092
3995
|
4435
1115
2422
|
G5 |
6744
|
3801
|
3180
|
G4 |
62715
53719
19554
28875
45699
16986
81501
|
58808
11169
88610
09406
96938
46961
98190
|
60844
87786
10952
01783
28380
34200
17953
|
G3 |
42825
89018
|
53795
87746
|
76106
90569
|
G2 |
28845
|
75308
|
30262
|
G1 |
93270
|
67922
|
71016
|
ĐB |
004186
|
429901
|
063241
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01 | 01 - 01 - 06 - 08 - 08 | 06 - 00 |
1 | 18 - 13 - 15 - 19 | 10 | 16 - 15 - 19 |
2 | 25 - 20 | 22 | 22 |
3 | 38 | 35 | |
4 | 45 - 44 | 46 - 44 | 41 - 44 |
5 | 54 | 52 - 53 | |
6 | 60 | 69 - 61 | 62 - 60 - 69 |
7 | 70 - 72 - 75 | 78 | |
8 | 86 - 85 - 86 | 88 | 86 - 80 - 80 - 83 |
9 | 99 | 95 - 90 - 92 - 95 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 70 - 20 - 60 | 10 - 90 | 80 - 00 - 60 - 80 |
1 | 01 | 01 - 01 - 61 | 41 |
2 | 72 | 22 - 92 | 62 - 22 - 52 |
3 | 13 | 83 - 53 | |
4 | 54 - 44 | 44 | 44 |
5 | 45 - 15 - 25 - 75 - 85 | 95 - 95 | 35 - 15 |
6 | 86 - 86 | 46 - 06 | 16 - 06 - 86 |
7 | |||
8 | 18 | 08 - 08 - 38 - 78 - 88 | |
9 | 19 - 99 | 69 | 69 - 19 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.