Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
87
|
93
|
09
|
G7 |
750
|
263
|
556
|
G6 |
4432
2200
8561
|
9462
6458
0283
|
5012
4663
6338
|
G5 |
9754
|
1817
|
1121
|
G4 |
24351
75166
94823
01767
26565
83401
60882
|
10928
60792
75563
04012
25477
68264
45815
|
41901
49195
98829
46555
46040
07235
03826
|
G3 |
86153
10705
|
24119
11343
|
35193
75477
|
G2 |
72413
|
03425
|
54154
|
G1 |
46667
|
75400
|
47507
|
ĐB |
693866
|
353900
|
172208
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05 - 00 - 01 | 00 - 00 | 08 - 01 - 07 - 09 |
1 | 13 | 19 - 12 - 15 - 17 | 12 |
2 | 23 | 25 - 28 | 29 - 21 - 26 |
3 | 32 | 35 - 38 | |
4 | 43 | 40 | |
5 | 53 - 50 - 51 - 54 | 58 | 54 - 55 - 56 |
6 | 66 - 61 - 65 - 66 - 67 - 67 | 63 - 62 - 63 - 64 | 63 |
7 | 77 | 77 | |
8 | 82 - 87 | 83 | |
9 | 92 - 93 | 93 - 95 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 - 50 | 00 - 00 | 40 |
1 | 51 - 01 - 61 | 01 - 21 | |
2 | 82 - 32 | 92 - 12 - 62 | 12 |
3 | 13 - 23 - 53 | 43 - 63 - 63 - 83 - 93 | 93 - 63 |
4 | 54 | 64 | 54 |
5 | 05 - 65 | 25 - 15 | 95 - 35 - 55 |
6 | 66 - 66 | 26 - 56 | |
7 | 67 - 67 - 87 | 77 - 17 | 07 - 77 |
8 | 28 - 58 | 08 - 38 | |
9 | 19 | 29 - 09 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
59
|
98
|
17
|
G7 |
860
|
224
|
054
|
G6 |
2134
3808
0709
|
8706
2281
4688
|
4239
0484
7638
|
G5 |
1584
|
3191
|
0714
|
G4 |
69140
70099
34435
69517
25695
54476
35528
|
88308
45642
18022
49305
31367
93404
44593
|
73760
95483
47767
92527
53316
36818
03424
|
G3 |
24151
34314
|
39408
13407
|
19977
22333
|
G2 |
12901
|
60613
|
80694
|
G1 |
18325
|
24244
|
79529
|
ĐB |
117782
|
547303
|
995365
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01 - 08 - 09 | 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 08 | |
1 | 14 - 17 | 13 | 16 - 14 - 17 - 18 |
2 | 25 - 28 | 22 - 24 | 29 - 24 - 27 |
3 | 35 - 34 | 33 - 38 - 39 | |
4 | 40 | 44 - 42 | |
5 | 51 - 59 | 54 | |
6 | 60 | 67 | 65 - 60 - 67 |
7 | 76 | 77 | |
8 | 82 - 84 | 81 - 88 | 83 - 84 |
9 | 99 - 95 | 93 - 91 - 98 | 94 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 40 - 60 | 60 | |
1 | 01 - 51 | 91 - 81 | |
2 | 82 | 42 - 22 | |
3 | 03 - 13 - 93 | 33 - 83 | |
4 | 14 - 34 - 84 | 44 - 04 - 24 | 94 - 14 - 24 - 54 - 84 |
5 | 25 - 35 - 95 | 05 | 65 |
6 | 76 | 06 | 16 |
7 | 17 | 07 - 67 | 77 - 17 - 27 - 67 |
8 | 28 - 08 | 08 - 08 - 88 - 98 | 18 - 38 |
9 | 99 - 09 - 59 | 29 - 39 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
52
|
95
|
68
|
G7 |
427
|
196
|
760
|
G6 |
6038
0728
0954
|
1596
4120
9174
|
9632
6843
5436
|
G5 |
3325
|
0358
|
6926
|
G4 |
34993
02677
29106
23971
80942
12460
48335
|
86187
84441
86714
64776
61475
18230
97426
|
67897
92916
21305
53621
86228
34341
49953
|
G3 |
56168
32809
|
04151
76832
|
75249
31514
|
G2 |
15498
|
40230
|
77836
|
G1 |
32374
|
70738
|
81405
|
ĐB |
376634
|
254658
|
317171
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 09 - 06 | 05 - 05 | |
1 | 14 | 14 - 16 | |
2 | 25 - 27 - 28 | 26 - 20 | 21 - 26 - 28 |
3 | 34 - 35 - 38 | 38 - 30 - 30 - 32 | 36 - 32 - 36 |
4 | 42 | 41 | 49 - 41 - 43 |
5 | 54 - 52 | 58 - 51 - 58 | 53 |
6 | 68 - 60 | 60 - 68 | |
7 | 74 - 71 - 77 | 76 - 74 - 75 | 71 |
8 | 87 | ||
9 | 98 - 93 | 96 - 95 - 96 | 97 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 60 | 30 - 20 - 30 | 60 |
1 | 71 | 51 - 41 | 71 - 21 - 41 |
2 | 42 - 52 | 32 | 32 |
3 | 93 | 53 - 43 | |
4 | 34 - 54 - 74 | 14 - 74 | 14 |
5 | 35 - 25 | 75 - 95 | 05 - 05 |
6 | 06 | 76 - 26 - 96 - 96 | 36 - 16 - 26 - 36 |
7 | 77 - 27 | 87 | 97 |
8 | 98 - 28 - 38 - 68 | 58 - 38 - 58 | 28 - 68 |
9 | 09 | 49 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
82
|
37
|
99
|
G7 |
643
|
373
|
946
|
G6 |
2699
0825
3423
|
9826
4073
4092
|
9022
7694
8646
|
G5 |
1997
|
2296
|
4145
|
G4 |
24542
82987
39635
99055
54638
59531
92739
|
18831
29951
42038
13481
80866
35337
28606
|
86034
95969
16128
37821
91718
23912
72858
|
G3 |
76452
38065
|
78005
68417
|
04367
85189
|
G2 |
04804
|
89086
|
56631
|
G1 |
32704
|
82339
|
58913
|
ĐB |
033323
|
264654
|
524151
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04 - 04 | 05 - 06 | |
1 | 17 | 13 - 12 - 18 | |
2 | 23 - 23 - 25 | 26 | 28 - 21 - 22 |
3 | 35 - 31 - 38 - 39 | 39 - 31 - 37 - 37 - 38 | 31 - 34 |
4 | 42 - 43 | 45 - 46 - 46 | |
5 | 52 - 55 | 54 - 51 | 51 - 58 |
6 | 65 | 66 | 67 - 69 |
7 | 73 - 73 | ||
8 | 87 - 82 | 86 - 81 | 89 |
9 | 97 - 99 | 96 - 92 | 94 - 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 31 | 31 - 51 - 81 | 51 - 21 - 31 |
2 | 52 - 42 - 82 | 92 | 12 - 22 |
3 | 23 - 23 - 43 | 73 - 73 | 13 |
4 | 04 - 04 | 54 | 34 - 94 |
5 | 65 - 25 - 35 - 55 | 05 | 45 |
6 | 86 - 06 - 26 - 66 - 96 | 46 - 46 | |
7 | 87 - 97 | 17 - 37 - 37 | 67 |
8 | 38 | 38 | 28 - 18 - 58 |
9 | 39 - 99 | 39 | 89 - 69 - 99 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
89
|
95
|
22
|
G7 |
569
|
864
|
957
|
G6 |
0648
6119
0163
|
5409
3950
2558
|
6094
2346
2484
|
G5 |
9083
|
1121
|
9292
|
G4 |
19079
28938
85471
10709
66884
93399
71667
|
02830
97938
30381
74128
87673
04226
84487
|
43378
33820
28332
42799
63312
24241
02882
|
G3 |
09492
31436
|
46991
37146
|
56325
53649
|
G2 |
28094
|
73534
|
41240
|
G1 |
09110
|
70914
|
24863
|
ĐB |
171529
|
961362
|
793591
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 09 | 09 | |
1 | 10 - 19 | 14 | 12 |
2 | 29 | 28 - 21 - 26 | 25 - 20 - 22 |
3 | 36 - 38 | 34 - 30 - 38 | 32 |
4 | 48 | 46 | 40 - 41 - 46 - 49 |
5 | 50 - 58 | 57 | |
6 | 67 - 63 - 69 | 62 - 64 | 63 |
7 | 79 - 71 | 73 | 78 |
8 | 84 - 83 - 89 | 81 - 87 | 82 - 84 |
9 | 94 - 92 - 99 | 91 - 95 | 91 - 92 - 94 - 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 10 | 30 - 50 | 40 - 20 |
1 | 71 | 91 - 21 - 81 | 91 - 41 |
2 | 92 | 62 | 32 - 12 - 22 - 82 - 92 |
3 | 83 - 63 | 73 | 63 |
4 | 94 - 84 | 14 - 34 - 64 | 94 - 84 |
5 | 95 | 25 | |
6 | 36 | 46 - 26 | 46 |
7 | 67 | 87 | 57 |
8 | 38 - 48 | 38 - 28 - 58 | 78 |
9 | 29 - 09 - 19 - 69 - 79 - 89 - 99 | 09 | 49 - 99 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.