Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
77
|
13
|
71
|
G7 |
255
|
405
|
770
|
G6 |
6543
2990
1302
|
4244
5418
7676
|
0127
1901
4983
|
G5 |
4415
|
3811
|
8249
|
G4 |
39968
27569
90477
62807
45357
88927
43659
|
54679
85137
51889
30072
22822
99861
46470
|
24271
35995
68453
39808
27488
51177
63751
|
G3 |
48839
24604
|
88302
80370
|
87361
26516
|
G2 |
11628
|
44601
|
10930
|
G1 |
74635
|
12899
|
42292
|
ĐB |
348702
|
042104
|
250168
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02 - 02 - 04 - 07 | 04 - 01 - 02 - 05 | 08 - 01 |
1 | 15 | 11 - 13 - 18 | 16 |
2 | 28 - 27 | 22 | 27 |
3 | 35 - 39 | 37 | 30 |
4 | 43 | 44 | 49 |
5 | 57 - 55 - 59 | 53 - 51 | |
6 | 68 - 69 | 61 | 68 - 61 |
7 | 77 - 77 | 70 - 70 - 72 - 76 - 79 | 71 - 70 - 71 - 77 |
8 | 89 | 88 - 83 | |
9 | 90 | 99 | 92 - 95 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 90 | 70 - 70 | 30 - 70 |
1 | 01 - 11 - 61 | 61 - 01 - 51 - 71 - 71 | |
2 | 02 - 02 | 02 - 22 - 72 | 92 |
3 | 43 | 13 | 53 - 83 |
4 | 04 | 04 - 44 | |
5 | 35 - 15 - 55 | 05 | 95 |
6 | 76 | 16 | |
7 | 77 - 07 - 27 - 57 - 77 | 37 | 77 - 27 |
8 | 28 - 68 | 18 | 68 - 08 - 88 |
9 | 39 - 59 - 69 | 99 - 79 - 89 | 49 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
52
|
54
|
87
|
G7 |
551
|
741
|
531
|
G6 |
7756
2725
3723
|
4257
9293
1093
|
4829
8727
7685
|
G5 |
6299
|
7102
|
9431
|
G4 |
03682
18981
08973
19528
84252
59296
31592
|
67340
06776
44849
73147
00375
85117
36077
|
26231
24990
75388
75998
12440
92224
76854
|
G3 |
91926
21862
|
98457
46656
|
91736
70964
|
G2 |
40302
|
42192
|
67429
|
G1 |
20601
|
19873
|
46306
|
ĐB |
303326
|
797080
|
143945
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01 - 02 | 02 | 06 |
1 | 17 | ||
2 | 26 - 23 - 25 - 26 - 28 | 29 - 24 - 27 - 29 | |
3 | 36 - 31 - 31 - 31 | ||
4 | 40 - 41 - 47 - 49 | 45 - 40 | |
5 | 52 - 51 - 52 - 56 | 57 - 54 - 56 - 57 | 54 |
6 | 62 | 64 | |
7 | 73 | 73 - 75 - 76 - 77 | |
8 | 82 - 81 | 80 | 88 - 85 - 87 |
9 | 96 - 92 - 99 | 92 - 93 - 93 | 90 - 98 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 80 - 40 | 90 - 40 | |
1 | 01 - 51 - 81 | 41 | 31 - 31 - 31 |
2 | 02 - 52 - 52 - 62 - 82 - 92 | 92 - 02 | |
3 | 73 - 23 | 73 - 93 - 93 | |
4 | 54 | 64 - 24 - 54 | |
5 | 25 | 75 | 45 - 85 |
6 | 26 - 26 - 56 - 96 | 56 - 76 | 06 - 36 |
7 | 57 - 17 - 47 - 57 - 77 | 27 - 87 | |
8 | 28 | 88 - 98 | |
9 | 99 | 49 | 29 - 29 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
81
|
25
|
70
|
G7 |
650
|
943
|
434
|
G6 |
9695
8929
7607
|
0601
1058
7636
|
3268
8864
5473
|
G5 |
6569
|
5543
|
3210
|
G4 |
82552
58703
99045
60267
30697
47763
07704
|
12570
33945
10073
82194
93994
64659
38974
|
19047
31728
39011
72689
91356
01205
14317
|
G3 |
18087
83943
|
89425
99702
|
15799
71582
|
G2 |
90721
|
94052
|
17822
|
G1 |
92366
|
75833
|
65051
|
ĐB |
014371
|
221379
|
836464
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03 - 04 - 07 | 02 - 01 | 05 |
1 | 11 - 10 - 17 | ||
2 | 21 - 29 | 25 - 25 | 22 - 28 |
3 | 33 - 36 | 34 | |
4 | 43 - 45 | 45 - 43 - 43 | 47 |
5 | 52 - 50 | 52 - 58 - 59 | 51 - 56 |
6 | 66 - 63 - 67 - 69 | 64 - 64 - 68 | |
7 | 71 | 79 - 70 - 73 - 74 | 73 - 70 |
8 | 87 - 81 | 82 - 89 | |
9 | 97 - 95 | 94 - 94 | 99 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 50 | 70 | 10 - 70 |
1 | 71 - 21 - 81 | 01 | 51 - 11 |
2 | 52 | 52 - 02 | 22 - 82 |
3 | 43 - 03 - 63 | 33 - 43 - 43 - 73 | 73 |
4 | 04 | 94 - 74 - 94 | 64 - 34 - 64 |
5 | 45 - 95 | 25 - 25 - 45 | 05 |
6 | 66 | 36 | 56 |
7 | 87 - 07 - 67 - 97 | 47 - 17 | |
8 | 58 | 28 - 68 | |
9 | 69 - 29 | 79 - 59 | 99 - 89 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
66
|
85
|
20
|
G7 |
878
|
798
|
783
|
G6 |
9098
1540
5546
|
3114
8605
0086
|
9533
3634
0356
|
G5 |
9086
|
7343
|
6957
|
G4 |
72352
73311
59349
98940
47110
12863
77039
|
33123
03004
95666
85168
61161
68859
51729
|
05142
30698
44783
35320
54402
14074
10596
|
G3 |
53587
74161
|
39445
51587
|
26625
67161
|
G2 |
25841
|
31021
|
13415
|
G1 |
59074
|
06930
|
88757
|
ĐB |
323025
|
667024
|
453890
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04 - 05 | 02 | |
1 | 11 - 10 | 14 | 15 |
2 | 25 | 24 - 21 - 23 - 29 | 25 - 20 - 20 |
3 | 39 | 30 | 33 - 34 |
4 | 41 - 40 - 40 - 46 - 49 | 45 - 43 | 42 |
5 | 52 | 59 | 57 - 56 - 57 |
6 | 61 - 63 - 66 | 66 - 61 - 68 | 61 |
7 | 74 - 78 | 74 | |
8 | 87 - 86 | 87 - 85 - 86 | 83 - 83 |
9 | 98 | 98 | 90 - 96 - 98 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 40 - 10 - 40 | 30 | 90 - 20 - 20 |
1 | 41 - 11 - 61 | 21 - 61 | 61 |
2 | 52 | 42 - 02 | |
3 | 63 | 23 - 43 | 83 - 33 - 83 |
4 | 74 | 24 - 04 - 14 | 74 - 34 |
5 | 25 | 45 - 05 - 85 | 15 - 25 |
6 | 86 - 46 - 66 | 66 - 86 | 96 - 56 |
7 | 87 | 87 | 57 - 57 |
8 | 98 - 78 | 68 - 98 | 98 |
9 | 49 - 39 | 59 - 29 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
06
|
53
|
30
|
G7 |
509
|
196
|
279
|
G6 |
7648
1311
8742
|
2795
0437
0929
|
2241
4327
3977
|
G5 |
4335
|
3436
|
4593
|
G4 |
93564
29252
39061
89316
51100
26295
71582
|
72028
72374
36158
99285
77167
56693
53253
|
08968
40304
07380
83882
03659
14529
72464
|
G3 |
76078
65913
|
68786
82462
|
09367
38134
|
G2 |
81510
|
18438
|
56056
|
G1 |
50150
|
82625
|
34559
|
ĐB |
497834
|
389468
|
603362
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 - 06 - 09 | 04 | |
1 | 10 - 11 - 13 - 16 | ||
2 | 25 - 28 - 29 | 29 - 27 | |
3 | 34 - 35 | 38 - 36 - 37 | 34 - 30 |
4 | 48 - 42 | 41 | |
5 | 50 - 52 | 58 - 53 - 53 | 59 - 56 - 59 |
6 | 64 - 61 | 68 - 62 - 67 | 62 - 64 - 67 - 68 |
7 | 78 | 74 | 77 - 79 |
8 | 82 | 86 - 85 | 80 - 82 |
9 | 95 | 93 - 95 - 96 | 93 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 50 - 00 - 10 | 80 - 30 | |
1 | 61 - 11 | 41 | |
2 | 52 - 42 - 82 | 62 | 62 - 82 |
3 | 13 | 93 - 53 - 53 | 93 |
4 | 34 - 64 | 74 | 34 - 04 - 64 |
5 | 95 - 35 | 25 - 85 - 95 | |
6 | 16 - 06 | 86 - 36 - 96 | 56 |
7 | 67 - 37 | 67 - 27 - 77 | |
8 | 78 - 48 | 68 - 28 - 38 - 58 | 68 |
9 | 09 | 29 | 59 - 29 - 59 - 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.