Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Giải tám | 31 | |||||||||||
Giải bảy | 506 | |||||||||||
Giải sáu | 2853 | 7874 | 0141 | |||||||||
Giải năm | 6564 | |||||||||||
Giải bốn | 29050 | 61896 | 01882 | 01994 | ||||||||
59985 | 84943 | 35514 | ||||||||||
Giải ba | 01419 | 86178 | ||||||||||
Giải nhì | 82130 | |||||||||||
Giải nhất | 75375 | |||||||||||
Đặc biệt | 078827 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19 - 14 |
2 | 27 |
3 | 30 - 31 |
4 | 43 - 41 |
5 | 50 - 53 |
6 | 64 |
7 | 75 - 74 - 78 |
8 | 82 - 85 |
9 | 96 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 50 | 0 |
41 - 31 | 1 |
82 | 2 |
43 - 53 | 3 |
94 - 14 - 64 - 74 | 4 |
75 - 85 | 5 |
96 - 06 | 6 |
27 | 7 |
78 | 8 |
19 | 9 |
Giải tám | 99 | |||||||||||
Giải bảy | 348 | |||||||||||
Giải sáu | 7381 | 9015 | 3846 | |||||||||
Giải năm | 7501 | |||||||||||
Giải bốn | 69882 | 98312 | 50845 | 07248 | ||||||||
56737 | 08464 | 60497 | ||||||||||
Giải ba | 77239 | 76525 | ||||||||||
Giải nhì | 54263 | |||||||||||
Giải nhất | 72760 | |||||||||||
Đặc biệt | 735904 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 01 |
1 | 12 - 15 |
2 | 25 |
3 | 39 - 37 |
4 | 45 - 46 - 48 - 48 |
5 | |
6 | 60 - 63 - 64 |
7 | |
8 | 82 - 81 |
9 | 97 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
01 - 81 | 1 |
82 - 12 | 2 |
63 | 3 |
04 - 64 | 4 |
25 - 15 - 45 | 5 |
46 | 6 |
37 - 97 | 7 |
48 - 48 | 8 |
39 - 99 | 9 |
Giải tám | 37 | |||||||||||
Giải bảy | 579 | |||||||||||
Giải sáu | 0291 | 2494 | 0436 | |||||||||
Giải năm | 1262 | |||||||||||
Giải bốn | 19309 | 51152 | 10309 | 43490 | ||||||||
27424 | 73912 | 70142 | ||||||||||
Giải ba | 95305 | 48143 | ||||||||||
Giải nhì | 31020 | |||||||||||
Giải nhất | 43284 | |||||||||||
Đặc biệt | 812742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 09 - 09 |
1 | 12 |
2 | 20 - 24 |
3 | 36 - 37 |
4 | 42 - 42 - 43 |
5 | 52 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | 84 |
9 | 90 - 91 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 90 | 0 |
91 | 1 |
42 - 12 - 42 - 52 - 62 | 2 |
43 | 3 |
84 - 24 - 94 | 4 |
05 | 5 |
36 | 6 |
37 | 7 |
8 | |
09 - 09 - 79 | 9 |
Giải tám | 38 | |||||||||||
Giải bảy | 549 | |||||||||||
Giải sáu | 2314 | 4134 | 0421 | |||||||||
Giải năm | 8914 | |||||||||||
Giải bốn | 57412 | 78267 | 47407 | 75172 | ||||||||
13521 | 60225 | 53016 | ||||||||||
Giải ba | 23533 | 38007 | ||||||||||
Giải nhì | 76106 | |||||||||||
Giải nhất | 14904 | |||||||||||
Đặc biệt | 410244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 06 - 07 - 07 |
1 | 12 - 14 - 14 - 16 |
2 | 21 - 21 - 25 |
3 | 33 - 34 - 38 |
4 | 44 - 49 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 72 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21 - 21 | 1 |
12 - 72 | 2 |
33 | 3 |
44 - 04 - 14 - 14 - 34 | 4 |
25 | 5 |
06 - 16 | 6 |
07 - 07 - 67 | 7 |
38 | 8 |
49 | 9 |
Giải tám | 08 | |||||||||||
Giải bảy | 522 | |||||||||||
Giải sáu | 5707 | 6436 | 5878 | |||||||||
Giải năm | 3357 | |||||||||||
Giải bốn | 77312 | 43515 | 79916 | 13257 | ||||||||
40754 | 59869 | 72936 | ||||||||||
Giải ba | 84410 | 49573 | ||||||||||
Giải nhì | 41314 | |||||||||||
Giải nhất | 60594 | |||||||||||
Đặc biệt | 934806 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 07 - 08 |
1 | 14 - 10 - 12 - 15 - 16 |
2 | 22 |
3 | 36 - 36 |
4 | |
5 | 57 - 54 - 57 |
6 | 69 |
7 | 73 - 78 |
8 | |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
1 | |
12 - 22 | 2 |
73 | 3 |
94 - 14 - 54 | 4 |
15 | 5 |
06 - 16 - 36 - 36 | 6 |
57 - 07 - 57 | 7 |
78 - 08 | 8 |
69 | 9 |
Giải tám | 08 | |||||||||||
Giải bảy | 933 | |||||||||||
Giải sáu | 2123 | 0763 | 3096 | |||||||||
Giải năm | 6750 | |||||||||||
Giải bốn | 43675 | 84717 | 73430 | 81947 | ||||||||
09584 | 67935 | 12754 | ||||||||||
Giải ba | 13305 | 35304 | ||||||||||
Giải nhì | 17305 | |||||||||||
Giải nhất | 32744 | |||||||||||
Đặc biệt | 211809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 04 - 05 - 05 - 08 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 30 - 33 - 35 |
4 | 44 - 47 |
5 | 54 - 50 |
6 | 63 |
7 | 75 |
8 | 84 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 50 | 0 |
1 | |
2 | |
23 - 33 - 63 | 3 |
44 - 04 - 54 - 84 | 4 |
05 - 05 - 35 - 75 | 5 |
96 | 6 |
17 - 47 | 7 |
08 | 8 |
09 | 9 |
Giải tám | 65 | |||||||||||
Giải bảy | 239 | |||||||||||
Giải sáu | 5990 | 7124 | 8827 | |||||||||
Giải năm | 0589 | |||||||||||
Giải bốn | 28699 | 12522 | 81053 | 23340 | ||||||||
34107 | 42000 | 31108 | ||||||||||
Giải ba | 07511 | 95772 | ||||||||||
Giải nhì | 97473 | |||||||||||
Giải nhất | 92726 | |||||||||||
Đặc biệt | 832298 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 00 - 08 |
1 | 11 |
2 | 26 - 22 - 24 - 27 |
3 | 39 |
4 | 40 |
5 | 53 |
6 | 65 |
7 | 73 - 72 |
8 | 89 |
9 | 98 - 90 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 00 - 90 | 0 |
11 | 1 |
72 - 22 | 2 |
73 - 53 | 3 |
24 | 4 |
65 | 5 |
26 | 6 |
07 - 27 | 7 |
98 - 08 | 8 |
99 - 39 - 89 | 9 |
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 039 | |||||||||||
Giải sáu | 9677 | 2209 | 9084 | |||||||||
Giải năm | 1324 | |||||||||||
Giải bốn | 30209 | 66119 | 43352 | 66984 | ||||||||
67554 | 25721 | 22795 | ||||||||||
Giải ba | 03270 | 80842 | ||||||||||
Giải nhì | 78264 | |||||||||||
Giải nhất | 70829 | |||||||||||
Đặc biệt | 874733 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 09 |
1 | 19 - 19 |
2 | 29 - 21 - 24 |
3 | 33 - 39 |
4 | 42 |
5 | 52 - 54 |
6 | 64 |
7 | 70 - 77 |
8 | 84 - 84 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
21 | 1 |
42 - 52 | 2 |
33 | 3 |
64 - 24 - 54 - 84 - 84 | 4 |
95 | 5 |
6 | |
77 | 7 |
8 | |
29 - 09 - 09 - 19 - 19 - 39 | 9 |
Giải tám | 50 | |||||||||||
Giải bảy | 134 | |||||||||||
Giải sáu | 0396 | 7404 | 8901 | |||||||||
Giải năm | 8228 | |||||||||||
Giải bốn | 39992 | 77141 | 99217 | 47720 | ||||||||
08180 | 87038 | 98119 | ||||||||||
Giải ba | 51390 | 01809 | ||||||||||
Giải nhì | 34986 | |||||||||||
Giải nhất | 74241 | |||||||||||
Đặc biệt | 209792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 01 - 04 |
1 | 17 - 19 |
2 | 20 - 28 |
3 | 38 - 34 |
4 | 41 - 41 |
5 | 50 |
6 | |
7 | |
8 | 86 - 80 |
9 | 92 - 90 - 92 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 20 - 50 - 80 | 0 |
41 - 01 - 41 | 1 |
92 - 92 | 2 |
3 | |
04 - 34 | 4 |
5 | |
86 - 96 | 6 |
17 | 7 |
38 - 28 | 8 |
09 - 19 | 9 |
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 751 | |||||||||||
Giải sáu | 0904 | 0634 | 9687 | |||||||||
Giải năm | 4509 | |||||||||||
Giải bốn | 78463 | 86997 | 90012 | 96403 | ||||||||
92357 | 14649 | 56914 | ||||||||||
Giải ba | 38411 | 44988 | ||||||||||
Giải nhì | 44695 | |||||||||||
Giải nhất | 50453 | |||||||||||
Đặc biệt | 542438 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 04 - 09 |
1 | 11 - 12 - 14 - 19 |
2 | |
3 | 38 - 34 |
4 | 49 |
5 | 53 - 51 - 57 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 88 - 87 |
9 | 95 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 - 51 | 1 |
12 | 2 |
53 - 03 - 63 | 3 |
14 - 04 - 34 | 4 |
95 | 5 |
6 | |
97 - 57 - 87 | 7 |
38 - 88 | 8 |
49 - 09 - 19 | 9 |