Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Giải tám | 16 | |||||||||||
Giải bảy | 507 | |||||||||||
Giải sáu | 4677 | 8459 | 2560 | |||||||||
Giải năm | 1682 | |||||||||||
Giải bốn | 89409 | 54176 | 84428 | 44392 | ||||||||
97976 | 82992 | 36841 | ||||||||||
Giải ba | 87639 | 75997 | ||||||||||
Giải nhì | 32338 | |||||||||||
Giải nhất | 98238 | |||||||||||
Đặc biệt | 633266 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 07 |
1 | 16 |
2 | 28 |
3 | 38 - 38 - 39 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 66 - 60 |
7 | 76 - 76 - 77 |
8 | 82 |
9 | 97 - 92 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
41 | 1 |
92 - 82 - 92 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
66 - 16 - 76 - 76 | 6 |
97 - 07 - 77 | 7 |
38 - 28 - 38 | 8 |
39 - 09 - 59 | 9 |
Giải tám | 21 | |||||||||||
Giải bảy | 595 | |||||||||||
Giải sáu | 3329 | 2833 | 8149 | |||||||||
Giải năm | 8371 | |||||||||||
Giải bốn | 72045 | 26581 | 90822 | 13419 | ||||||||
79615 | 79632 | 09281 | ||||||||||
Giải ba | 87544 | 69980 | ||||||||||
Giải nhì | 60761 | |||||||||||
Giải nhất | 95955 | |||||||||||
Đặc biệt | 824337 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19 - 15 |
2 | 22 - 21 - 29 |
3 | 37 - 32 - 33 |
4 | 44 - 45 - 49 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 71 |
8 | 80 - 81 - 81 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
61 - 21 - 71 - 81 - 81 | 1 |
22 - 32 | 2 |
33 | 3 |
44 | 4 |
55 - 15 - 45 - 95 | 5 |
6 | |
37 | 7 |
8 | |
19 - 29 - 49 | 9 |
Giải tám | 75 | |||||||||||
Giải bảy | 166 | |||||||||||
Giải sáu | 2530 | 1086 | 8470 | |||||||||
Giải năm | 8090 | |||||||||||
Giải bốn | 33953 | 67099 | 83887 | 01498 | ||||||||
57686 | 35947 | 90557 | ||||||||||
Giải ba | 75467 | 76992 | ||||||||||
Giải nhì | 81335 | |||||||||||
Giải nhất | 54251 | |||||||||||
Đặc biệt | 269222 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22 |
3 | 35 - 30 |
4 | 47 |
5 | 51 - 53 - 57 |
6 | 67 - 66 |
7 | 70 - 75 |
8 | 87 - 86 - 86 |
9 | 92 - 90 - 98 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 30 - 70 | 0 |
51 | 1 |
22 - 92 | 2 |
53 | 3 |
4 | |
35 - 75 | 5 |
86 - 66 - 86 | 6 |
67 - 47 - 57 - 87 | 7 |
98 | 8 |
99 | 9 |
Giải tám | 44 | |||||||||||
Giải bảy | 734 | |||||||||||
Giải sáu | 4725 | 9809 | 3674 | |||||||||
Giải năm | 6024 | |||||||||||
Giải bốn | 11333 | 76111 | 17536 | 46540 | ||||||||
05685 | 20596 | 37414 | ||||||||||
Giải ba | 37442 | 40891 | ||||||||||
Giải nhì | 81952 | |||||||||||
Giải nhất | 88662 | |||||||||||
Đặc biệt | 130603 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 09 |
1 | 11 - 14 |
2 | 24 - 25 |
3 | 33 - 34 - 36 |
4 | 42 - 40 - 44 |
5 | 52 |
6 | 62 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 91 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
91 - 11 | 1 |
62 - 42 - 52 | 2 |
03 - 33 | 3 |
14 - 24 - 34 - 44 - 74 | 4 |
85 - 25 | 5 |
36 - 96 | 6 |
7 | |
8 | |
09 | 9 |
Giải tám | 13 | |||||||||||
Giải bảy | 287 | |||||||||||
Giải sáu | 9537 | 7714 | 3105 | |||||||||
Giải năm | 1921 | |||||||||||
Giải bốn | 13621 | 31095 | 95698 | 15147 | ||||||||
52322 | 34588 | 98036 | ||||||||||
Giải ba | 34925 | 13902 | ||||||||||
Giải nhì | 31479 | |||||||||||
Giải nhất | 96357 | |||||||||||
Đặc biệt | 244246 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 05 |
1 | 14 - 13 |
2 | 25 - 21 - 21 - 22 |
3 | 36 - 37 |
4 | 46 - 47 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 88 - 87 |
9 | 95 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21 - 21 | 1 |
02 - 22 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
25 - 05 - 95 | 5 |
46 - 36 | 6 |
57 - 37 - 47 - 87 | 7 |
98 - 88 | 8 |
79 | 9 |
Giải tám | 57 | |||||||||||
Giải bảy | 923 | |||||||||||
Giải sáu | 7926 | 1615 | 6535 | |||||||||
Giải năm | 9127 | |||||||||||
Giải bốn | 02374 | 82690 | 39630 | 89440 | ||||||||
59510 | 01851 | 79959 | ||||||||||
Giải ba | 12146 | 21671 | ||||||||||
Giải nhì | 99334 | |||||||||||
Giải nhất | 71539 | |||||||||||
Đặc biệt | 830914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14 - 10 - 15 |
2 | 27 - 23 - 26 |
3 | 39 - 30 - 34 - 35 |
4 | 46 - 40 |
5 | 51 - 57 - 59 |
6 | |
7 | 71 - 74 |
8 | |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 10 - 30 - 40 | 0 |
71 - 51 | 1 |
2 | |
23 | 3 |
14 - 34 - 74 | 4 |
15 - 35 | 5 |
46 - 26 | 6 |
27 - 57 | 7 |
8 | |
39 - 59 | 9 |
Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 289 | |||||||||||
Giải sáu | 0689 | 8610 | 3699 | |||||||||
Giải năm | 3404 | |||||||||||
Giải bốn | 45449 | 69707 | 83100 | 27821 | ||||||||
28522 | 89989 | 44371 | ||||||||||
Giải ba | 42951 | 79675 | ||||||||||
Giải nhì | 12226 | |||||||||||
Giải nhất | 75546 | |||||||||||
Đặc biệt | 603534 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 00 - 04 - 09 |
1 | 10 |
2 | 26 - 21 - 22 |
3 | 34 |
4 | 46 - 49 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 75 - 71 |
8 | 89 - 89 - 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 10 | 0 |
51 - 21 - 71 | 1 |
22 | 2 |
3 | |
34 - 04 | 4 |
75 | 5 |
46 - 26 | 6 |
07 | 7 |
8 | |
49 - 09 - 89 - 89 - 89 - 99 | 9 |
Giải tám | 56 | |||||||||||
Giải bảy | 393 | |||||||||||
Giải sáu | 5894 | 7053 | 8755 | |||||||||
Giải năm | 6371 | |||||||||||
Giải bốn | 21289 | 74712 | 48463 | 31533 | ||||||||
11522 | 32737 | 83419 | ||||||||||
Giải ba | 98381 | 64513 | ||||||||||
Giải nhì | 33926 | |||||||||||
Giải nhất | 31842 | |||||||||||
Đặc biệt | 041452 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13 - 12 - 19 |
2 | 26 - 22 |
3 | 33 - 37 |
4 | 42 |
5 | 52 - 53 - 55 - 56 |
6 | 63 |
7 | 71 |
8 | 81 - 89 |
9 | 94 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
81 - 71 | 1 |
52 - 12 - 22 - 42 | 2 |
13 - 33 - 53 - 63 - 93 | 3 |
94 | 4 |
55 | 5 |
26 - 56 | 6 |
37 | 7 |
8 | |
89 - 19 | 9 |
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 892 | |||||||||||
Giải sáu | 0118 | 3375 | 9503 | |||||||||
Giải năm | 5861 | |||||||||||
Giải bốn | 21238 | 95301 | 66769 | 09557 | ||||||||
24546 | 30989 | 09560 | ||||||||||
Giải ba | 48503 | 03650 | ||||||||||
Giải nhì | 09607 | |||||||||||
Giải nhất | 76906 | |||||||||||
Đặc biệt | 123004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 01 - 03 - 03 - 06 - 07 |
1 | 18 - 19 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 46 |
5 | 50 - 57 |
6 | 69 - 60 - 61 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 60 | 0 |
01 - 61 | 1 |
92 | 2 |
03 - 03 | 3 |
04 | 4 |
75 | 5 |
06 - 46 | 6 |
07 - 57 | 7 |
38 - 18 | 8 |
69 - 19 - 89 | 9 |
Giải tám | 50 | |||||||||||
Giải bảy | 167 | |||||||||||
Giải sáu | 1910 | 5024 | 7136 | |||||||||
Giải năm | 8007 | |||||||||||
Giải bốn | 96011 | 78391 | 05908 | 56091 | ||||||||
92342 | 30062 | 36154 | ||||||||||
Giải ba | 99818 | 50164 | ||||||||||
Giải nhì | 55059 | |||||||||||
Giải nhất | 65813 | |||||||||||
Đặc biệt | 327912 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 07 |
1 | 12 - 10 - 11 - 13 - 18 |
2 | 24 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 59 - 50 - 54 |
6 | 64 - 62 - 67 |
7 | |
8 | |
9 | 91 - 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 50 | 0 |
11 - 91 - 91 | 1 |
12 - 42 - 62 | 2 |
13 | 3 |
64 - 24 - 54 | 4 |
5 | |
36 | 6 |
07 - 67 | 7 |
18 - 08 | 8 |
59 | 9 |