Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Giải tám | 26 | |||||||||||
Giải bảy | 125 | |||||||||||
Giải sáu | 3494 | 6213 | 7298 | |||||||||
Giải năm | 0239 | |||||||||||
Giải bốn | 06225 | 98971 | 35488 | 10955 | ||||||||
88843 | 37028 | 85654 | ||||||||||
Giải ba | 98183 | 47702 | ||||||||||
Giải nhì | 75211 | |||||||||||
Giải nhất | 37248 | |||||||||||
Đặc biệt | 683176 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11 - 13 |
2 | 25 - 25 - 26 - 28 |
3 | 39 |
4 | 48 - 43 |
5 | 55 - 54 |
6 | |
7 | 76 - 71 |
8 | 83 - 88 |
9 | 94 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 - 71 | 1 |
02 | 2 |
83 - 13 - 43 | 3 |
54 - 94 | 4 |
25 - 25 - 55 | 5 |
76 - 26 | 6 |
7 | |
48 - 28 - 88 - 98 | 8 |
39 | 9 |
Giải tám | 40 | |||||||||||
Giải bảy | 307 | |||||||||||
Giải sáu | 9451 | 9675 | 8014 | |||||||||
Giải năm | 2295 | |||||||||||
Giải bốn | 80518 | 36275 | 80171 | 49448 | ||||||||
42426 | 67794 | 15790 | ||||||||||
Giải ba | 93726 | 47504 | ||||||||||
Giải nhì | 57433 | |||||||||||
Giải nhất | 81084 | |||||||||||
Đặc biệt | 986133 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 07 |
1 | 18 - 14 |
2 | 26 - 26 |
3 | 33 - 33 |
4 | 48 - 40 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 75 - 71 - 75 |
8 | 84 |
9 | 94 - 90 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 40 | 0 |
71 - 51 | 1 |
2 | |
33 - 33 | 3 |
84 - 04 - 14 - 94 | 4 |
75 - 75 - 95 | 5 |
26 - 26 | 6 |
07 | 7 |
18 - 48 | 8 |
9 |
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 143 | |||||||||||
Giải sáu | 0440 | 4783 | 8142 | |||||||||
Giải năm | 4805 | |||||||||||
Giải bốn | 59375 | 43234 | 31746 | 13302 | ||||||||
03806 | 11721 | 47727 | ||||||||||
Giải ba | 26917 | 86234 | ||||||||||
Giải nhì | 86381 | |||||||||||
Giải nhất | 02531 | |||||||||||
Đặc biệt | 531080 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 05 - 06 |
1 | 17 |
2 | 21 - 27 |
3 | 31 - 34 - 34 |
4 | 46 - 40 - 42 - 43 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 75 |
8 | 80 - 81 - 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 40 | 0 |
31 - 21 - 81 | 1 |
02 - 42 | 2 |
83 - 43 | 3 |
34 - 34 - 64 | 4 |
75 - 05 | 5 |
46 - 06 | 6 |
17 - 27 | 7 |
8 | |
9 |
Giải tám | 21 | |||||||||||
Giải bảy | 556 | |||||||||||
Giải sáu | 4773 | 9463 | 0333 | |||||||||
Giải năm | 8797 | |||||||||||
Giải bốn | 24091 | 90740 | 98096 | 76227 | ||||||||
10383 | 31788 | 46105 | ||||||||||
Giải ba | 99053 | 85912 | ||||||||||
Giải nhì | 47529 | |||||||||||
Giải nhất | 91518 | |||||||||||
Đặc biệt | 360132 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18 - 12 |
2 | 29 - 21 - 27 |
3 | 32 - 33 |
4 | 40 |
5 | 53 - 56 |
6 | 63 |
7 | 73 |
8 | 83 - 88 |
9 | 91 - 96 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
91 - 21 | 1 |
32 - 12 | 2 |
53 - 33 - 63 - 73 - 83 | 3 |
4 | |
05 | 5 |
96 - 56 | 6 |
27 - 97 | 7 |
18 - 88 | 8 |
29 | 9 |
Giải tám | 00 | |||||||||||
Giải bảy | 254 | |||||||||||
Giải sáu | 0197 | 9713 | 1710 | |||||||||
Giải năm | 1744 | |||||||||||
Giải bốn | 61267 | 63989 | 53386 | 14566 | ||||||||
88184 | 09064 | 03136 | ||||||||||
Giải ba | 91852 | 87357 | ||||||||||
Giải nhì | 49551 | |||||||||||
Giải nhất | 31374 | |||||||||||
Đặc biệt | 937164 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13 - 10 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 44 |
5 | 51 - 52 - 54 - 57 |
6 | 64 - 64 - 66 - 67 |
7 | 74 |
8 | 89 - 84 - 86 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 00 | 0 |
51 | 1 |
52 | 2 |
13 | 3 |
64 - 44 - 54 - 64 - 74 - 84 | 4 |
5 | |
86 - 36 - 66 | 6 |
57 - 67 - 97 | 7 |
8 | |
89 | 9 |
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 265 | |||||||||||
Giải sáu | 0125 | 0164 | 4126 | |||||||||
Giải năm | 9308 | |||||||||||
Giải bốn | 93919 | 63089 | 62803 | 58344 | ||||||||
70540 | 15914 | 93098 | ||||||||||
Giải ba | 01203 | 96810 | ||||||||||
Giải nhì | 38973 | |||||||||||
Giải nhất | 30554 | |||||||||||
Đặc biệt | 991992 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 03 - 08 |
1 | 10 - 14 - 19 |
2 | 25 - 20 - 26 |
3 | |
4 | 44 - 40 |
5 | 54 |
6 | 64 - 65 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 92 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 20 - 40 | 0 |
1 | |
92 | 2 |
73 - 03 - 03 | 3 |
54 - 14 - 44 - 64 | 4 |
25 - 65 | 5 |
26 | 6 |
7 | |
98 - 08 | 8 |
19 - 89 | 9 |
Giải tám | 50 | |||||||||||
Giải bảy | 324 | |||||||||||
Giải sáu | 8802 | 6757 | 6370 | |||||||||
Giải năm | 8162 | |||||||||||
Giải bốn | 46768 | 95960 | 97979 | 36592 | ||||||||
55657 | 73070 | 54196 | ||||||||||
Giải ba | 07806 | 15250 | ||||||||||
Giải nhì | 91067 | |||||||||||
Giải nhất | 94886 | |||||||||||
Đặc biệt | 883562 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 02 |
1 | |
2 | 24 |
3 | |
4 | |
5 | 50 - 50 - 57 - 57 |
6 | 62 - 60 - 62 - 67 - 68 |
7 | 79 - 70 - 70 |
8 | 86 |
9 | 92 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 50 - 60 - 70 - 70 | 0 |
1 | |
62 - 02 - 62 - 92 | 2 |
3 | |
24 | 4 |
5 | |
86 - 06 - 96 | 6 |
67 - 57 - 57 | 7 |
68 | 8 |
79 | 9 |
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 294 | |||||||||||
Giải sáu | 8545 | 7572 | 3221 | |||||||||
Giải năm | 4396 | |||||||||||
Giải bốn | 53486 | 49064 | 45316 | 76727 | ||||||||
98077 | 86979 | 45097 | ||||||||||
Giải ba | 42795 | 57086 | ||||||||||
Giải nhì | 94801 | |||||||||||
Giải nhất | 46766 | |||||||||||
Đặc biệt | 413005 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 01 |
1 | 16 |
2 | 27 - 21 |
3 | |
4 | 45 |
5 | |
6 | 66 - 64 |
7 | 77 - 70 - 72 - 79 |
8 | 86 - 86 |
9 | 95 - 94 - 96 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01 - 21 | 1 |
72 | 2 |
3 | |
64 - 94 | 4 |
05 - 45 - 95 | 5 |
66 - 16 - 86 - 86 - 96 | 6 |
27 - 77 - 97 | 7 |
8 | |
79 | 9 |
Giải tám | 74 | |||||||||||
Giải bảy | 928 | |||||||||||
Giải sáu | 3368 | 4378 | 1232 | |||||||||
Giải năm | 1281 | |||||||||||
Giải bốn | 56569 | 01487 | 60648 | 88063 | ||||||||
95515 | 68481 | 47584 | ||||||||||
Giải ba | 77819 | 07787 | ||||||||||
Giải nhì | 36729 | |||||||||||
Giải nhất | 55953 | |||||||||||
Đặc biệt | 865563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19 - 15 |
2 | 29 - 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 63 - 63 - 68 - 69 |
7 | 78 - 74 |
8 | 87 - 81 - 81 - 84 - 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
81 - 81 | 1 |
32 | 2 |
63 - 53 - 63 | 3 |
84 - 74 | 4 |
15 | 5 |
6 | |
87 - 87 | 7 |
48 - 28 - 68 - 78 | 8 |
29 - 19 - 69 | 9 |
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 633 | |||||||||||
Giải sáu | 5535 | 0250 | 4276 | |||||||||
Giải năm | 3449 | |||||||||||
Giải bốn | 45157 | 90898 | 65008 | 01905 | ||||||||
72099 | 66094 | 86457 | ||||||||||
Giải ba | 55457 | 90700 | ||||||||||
Giải nhì | 71560 | |||||||||||
Giải nhất | 06934 | |||||||||||
Đặc biệt | 117651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 05 - 08 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 34 - 33 - 35 |
4 | 49 |
5 | 51 - 50 - 57 - 57 - 57 |
6 | 60 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 98 - 94 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 00 - 50 | 0 |
51 | 1 |
22 | 2 |
33 | 3 |
34 - 94 | 4 |
05 - 35 | 5 |
76 | 6 |
57 - 57 - 57 | 7 |
98 - 08 | 8 |
99 - 49 | 9 |