Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ký hiệu | 7YA - 6YA - 8YA - 10YA - 11YA - 1YA | ||||||||||||
Đặc biệt | 41717 | ||||||||||||
Giải nhất | 95585 | ||||||||||||
Giải nhì | 58093 | 91750 | |||||||||||
Giải ba | 87740 | 81446 | 96330 | ||||||||||
95650 | 41883 | 98877 | |||||||||||
Giải tư | 3427 | 2316 | 6061 | 2559 | |||||||||
Giải năm | 4921 | 3419 | 1820 | ||||||||||
2593 | 0493 | 7193 | |||||||||||
Giải sáu | 296 | 454 | 735 | ||||||||||
Giải bảy | 57 | 13 | 63 | 47 |
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17 - 13 - 16 - 19 |
2 | 27 - 20 - 21 |
3 | 30 - 35 |
4 | 40 - 46 - 47 |
5 | 50 - 50 - 54 - 57 - 59 |
6 | 61 - 63 |
7 | 77 |
8 | 85 - 83 |
9 | 93 - 93 - 93 - 93 - 96 |
Đuôi | |
---|---|
50 - 20 - 30 - 40 - 50 | 0 |
61 - 21 | 1 |
2 | |
93 - 13 - 63 - 83 - 93 - 93 - 93 | 3 |
54 | 4 |
85 - 35 | 5 |
46 - 16 - 96 | 6 |
17 - 27 - 47 - 57 - 77 | 7 |
8 | |
59 - 19 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 77 | 61 |
G7 | 863 | 339 | 815 |
G6 | 3735 3988 4253 | 5924 1377 5878 | 6293 0096 3835 |
G5 | 7299 | 7526 | 1293 |
G4 | 26038 91543 68015 62265 13535 37470 44657 | 31493 48275 49682 93197 05124 27749 06103 | 55180 67352 63099 37007 87156 42416 81558 |
G3 | 27637 26178 | 32476 95108 | 97429 45760 |
G2 | 81013 | 97710 | 16562 |
G1 | 98922 | 95383 | 99240 |
ĐB | 660307 | 455147 | 379367 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07 | 08 - 03 | 07 |
1 | 13 - 14 - 15 | 10 | 16 - 15 |
2 | 22 | 24 - 24 - 26 | 29 |
3 | 37 - 35 - 35 - 38 | 39 | 35 |
4 | 43 | 47 - 49 | 40 |
5 | 57 - 53 | 52 - 56 - 58 | |
6 | 65 - 63 | 67 - 60 - 61 - 62 | |
7 | 78 - 70 | 76 - 75 - 77 - 77 - 78 | |
8 | 88 | 83 - 82 | 80 |
9 | 99 | 93 - 97 | 99 - 93 - 93 - 96 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 70 | 10 | 40 - 60 - 80 |
1 | 61 | ||
2 | 22 | 82 | 62 - 52 |
3 | 13 - 43 - 53 - 63 | 83 - 03 - 93 | 93 - 93 |
4 | 14 | 24 - 24 | |
5 | 15 - 35 - 35 - 65 | 75 | 35 - 15 |
6 | 76 - 26 | 56 - 16 - 96 | |
7 | 07 - 37 - 57 | 47 - 77 - 77 - 97 | 67 - 07 |
8 | 78 - 38 - 88 | 08 - 78 | 58 |
9 | 99 | 49 - 39 | 29 - 99 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 24 | 50 |
G7 | 259 | 835 | 370 |
G6 | 0909 0909 1869 | 9501 9501 5728 | 3496 3496 0980 |
G5 | 3989 | 4420 | 3606 |
G4 | 70869 80867 86817 59153 01955 41309 15434 | 84059 15997 84409 55705 25721 78197 65838 | 24944 88944 25409 30133 69092 34391 64026 |
G3 | 18482 81963 | 16110 89166 | 68356 71983 |
G2 | 40639 | 27810 | 55803 |
G1 | 67603 | 89306 | 64309 |
ĐB | 067150 | 337827 | 295902 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 - 09 - 09 | 06 - 01 - 05 - 09 | 02 - 03 - 06 - 09 - 09 |
1 | 17 | 10 - 10 | |
2 | 27 - 20 - 21 - 24 - 28 | 26 | |
3 | 39 - 34 | 38 - 35 | 33 |
4 | 44 - 44 | ||
5 | 50 - 53 - 55 - 59 | 59 - 55 | 56 - 50 |
6 | 63 - 67 - 69 - 69 | 66 | |
7 | 76 - 70 | ||
8 | 82 - 89 - 89 | 83 - 80 | |
9 | 98 | 97 - 97 | 92 - 91 - 96 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 50 | 10 - 10 - 20 | 80 - 50 - 70 |
1 | 21 - 01 | 91 | |
2 | 82 | 02 - 92 | |
3 | 03 - 53 - 63 | 03 - 33 - 83 | |
4 | 34 | 24 | 44 - 44 |
5 | 55 | 05 - 35 - 55 | |
6 | 06 - 66 | 56 - 06 - 26 - 76 - 96 | |
7 | 67 - 17 | 27 - 97 - 97 | |
8 | 98 | 38 - 28 | |
9 | 39 - 09 - 09 - 59 - 69 - 69 - 89 - 89 | 59 - 09 | 09 - 09 |
Giá trị Jackpot: 0 VNĐ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 0 | |
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1: 0 VNĐ Giá trị Jackpot 2: 0 VNĐ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 0 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 0 |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 0 | 15tr | ||||||||||||
Nhì | 0 | 6.5tr | ||||||||||||
Ba | 0 | 3tr | ||||||||||||
KK 1 | 0 | 1tr | ||||||||||||
KK 2 | 0 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 941 | 594 | 60 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 625 | 803 | 788 | 679 | 85 | 350N | ||||||||
Ba | 720 | 157 | 094 | 120 | 210N | |||||||||
113 | 501 | 448 | ||||||||||||
KK | 607 | 742 | 379 | 225 | 0 | 100N | ||||||||
163 | 773 | 784 | 110 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Website trực tiếp xổ số http://xoso18h.com/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: